Размещение диссертаций
| Ф.И.О. соискателя | Тема диссертации | Шифр и название специальности | Текст диссертации | Дата размещения |
|---|---|---|---|---|
| Забазнов Юрий Сергеевич | Разработка и исследование методики геодезического контроля технического состояния защитных оболочек АЭС | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 20.06.2017 |
| Коханов Александр Александрович | Разработка содержания карт и методики их создания для обеспечения российских космических миссий по исследованию тел Солнечной системы | 25.00.33, Картография | Загрузить | 09.06.2017 |
| Дубровина Светлана Владимировна | Совершенствование методики создания автонавигационных карт | 25.00.33, Картография | Загрузить | 09.03.2017 |
| Ходаков Павел Аркадьевич | Методика учета влияния глобальных изменений климата на стабильность геодезической основы в районах многолетней мерзлоты (на примере территории Якутии) | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 03.03.2017 |
| Буюкян Сурен Петросович | Разработка теоретических основ и методов решения специальных задач прикладной геодезии на основе видеоизмерений | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 19.12.2016 |
| Андронов Владимир Германович | Математические модели, методы и методики автономной фотограмметрической обработки космических сканерных снимков | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 14.12.2016 |
| Перес Вальдез Мануэль де Хесус | Разработка и исследование фотограмметрической технологии обмеров архитектурных и исторических сооружений по материалам плановой и перспективной аэрофотосъемки | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 20.10.2016 |
| Монтиэль Андраде Эдгар Рубен | Разработка и исследование фотограмметрических технологий мониторинга береговой линии по материалам аэрофотосъемки | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 20.10.2016 |
| Стыценко Федор Викторович | Разработка и применение методики и автоматизированной технологии оценки пирогенной гибели лесов на основе спутниковых данных | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 17.10.2016 |
| Королев Андрей Андреевич | Разработка современной технологии сочетания государственного кадастрового учета и внутрихозяйственного учета объектов недвижимости | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 13.10.2016 |
