Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
С информацией о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе, являющихся председателями ГЭК, можно ознакомиться здесь.
Информация о руководителях представительств образовательной организации: у организации нет представительств
| Должность | Профессор |
| Преподаваемые дисциплины | Информационные технологии в оптотехнике; История и методология оптотехники; Современные проблемы оптотехники; Математическое моделирование в оптике; Основы математического моделирования; Основы оптики |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | доктор наук |
| Учёное звание | профессор |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Оптико-электронные приборы |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 08/20/1970 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 08/01/2019 12:00:00 am |
| Должность | Профессор |
| Преподаваемые дисциплины | Безопасность жизнедеятельности, Космический мониторинг ландшафтов и устойчивое развитие территорий, Экология |
| Уровень образования | В 2009 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности "Инженерная защита окружающей среды" с присвоением квалификации "Инженер-эколог" В 2010 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности "Преподаватель высшей школы" с присвоением квалификации "Преподаватель высшей школы" В 2012 году присвоена учёная степень кандидата технических наук по научной специальности "Картография" (Московский государственный университет геодезии и картографии) В 2018 присвоено учёное звание доцент по специальности "Экология" (Московский государственный университет геодезии и картографии) В 2019 году присуждена учёная степень доктора технических наук по научной специальности "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | доктор технических наук |
| Учёное звание | профессор |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Инженерная защита окружающей среды / 25.00.33 - Картография / 25.00.26 - Землеустройство, кадастр и мониторинг земель |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2009 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности "Инженерная защита окружающей среды" с присвоением квалификации "Инженер-эколог" В 2010 году окончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) по специальности "Преподаватель высшей школы" с присвоением квалификации "Преподаватель высшей школы" В 2012 году присвоена учёная степень кандидата технических наук по научной специальности "Картография" (Московский государственный университет геодезии и картографии) В 2018 присвоено учёное звание доцент по специальности "Экология" (Московский государственный университет геодезии и картографии) В 2019 году присуждена учёная степень доктора технических наук по научной специальности "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" |
| Общий стаж работы | 06/01/2008 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 06/01/2008 12:00:00 am |
| Должность | Старший преподаватель |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Должность | Преподаватель |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Должность | И.о. заведующего кафедрой, Старший преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), Методы и средства криптографической защиты информации, Основы организации научных исследований , Методология научных исследований, Системы сбора больших пространственных данных , Руководство ВКР |
| Уровень образования | Российский государственный гидрометеорологический университет, Метеорология, 2014 (инженер) |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2021 году по программе "Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин" в Иннополисе
В 2023 году по программе "Компьютерная безопасность" (Технологии и средства обеспечения компьютерной безопасности) в Центре исследования безопасности информационных технологий В 2024 году по программе "AL-1722S. Базовое администрирование ОС Astra Linux Special Edition 1.7. Графические инструменты" в Департаменте образования Группа Астра |
| Общий стаж работы | 02/15/2009 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 03/30/2021 12:00:00 am |
| Должность | Заведующая кафедрой визуализации геоданных и картографического дизайна |
| Преподаваемые дисциплины | Оформление карт и атласов / Компьютерные технологии в картографии / Компьютерная графика в оформлении карт |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Картография |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2015 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК / В 2016 году по программе «Модернизация высшего и среднего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1980 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1986 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Математическая картография / Картография |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Инженер-картограф |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2015 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1982 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1982 12:00:00 am |
| Должность | Доцент кафедры архитектуры и ландшафта |
| Преподаваемые дисциплины | Живопись; Композиционное моделирование; Основы архитектурного проектирования; |
| Уровень образования | Высшее образование |
| Квалификация | Художник. Преподаватель изобразительного искусства и черчения. |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Изобразительное искусство и черчение |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2016 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК Тихоокеанский государственный университет 15.01.2021 г. 72 часа по программе "Создание Электронного учебного курса LMS Moodle; 'Московская школа управления skolkovo: по программе "Управленческий турнир" 20 часов; Сертификат "Управление университетами" №015797, Сертификат "Образование будущего" №015797. 29.11.2016-Модернизация высшего и среднего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи-Удостоверение-772404789135 15.01.2021-Создание электронного учебного курса в LMS Moodle.-Удостоверение-272413450805 12.12.2021-Управленческий турнир-Удостоверение-0026508 12.12.2021-Новые информационные технологии в образовании.-Удостоверение-0026508 |
| Общий стаж работы | 01/01/1983 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2001 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Архитектурная экология;Теория градостроительства и районной планировки;Устойчивое развитие территорий |
| Уровень образования | Высшее образование |
| Квалификация | Архитектура |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Архитектура |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2012 году по программе «Организация научно-исследовательской деятельности студентов» / В 2015 году по программе «Современные проблемы архитектуры» Город будущего Берлин ФУМО МАРХИ 2021 «Создание электронного учебного курса в LMS Moodle» Тихоокеанский государственный университет 2021 г. 72 часа по программе "Создание Электронного учебного курса LMS Moodle" Член Союза Московских архитекторов Удостоверение о повышении квалификации (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019) |
| Общий стаж работы | 01/01/1974 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1996 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Космическая геодезия и астрономия / Астрономия / Теория систем отсчёта / Геодезическая астрономия |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Астрономо-геодезия |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2011 году по программе «Проектирование нового поколения основных образовательных программ, реализующих федеральные образовательные стандарты высшего профессионального образования» / В 2015 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК / В 2016 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1964 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1973 12:00:00 am |