Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
С информацией о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе, являющихся председателями ГЭК, можно ознакомиться здесь.
Информация о руководителях представительств образовательной организации: у организации нет представительств
| Должность | Заведующий кафедрой космического мониторинга и экологии, профессор |
| Преподаваемые дисциплины | Дистанционные методы в экологии и природопользовании, Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования (технологическая практика), Методы решения обратных задач дистанционного зондирования, производственная (проектно-технологическая практика), Физика природной среды |
| Уровень образования | "В 1972 году закончил физический факультет «Московского государственный университет им. М.В. Ломоносова» по специальности ""Физика"" В 1979 году закончил аспирантуру ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» ." |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | доктор технических наук |
| Учёное звание | профессор |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физика |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2021 году по программе «Управленческий турнир» в SKOLKOVO Московская школа управления (20 часов). В 2021 году по программе «Образование будущего» в SKOLKOVO Московская школа управления. В 2021 году по программе «Управление университетами» в SKOLKOVO Московская школа управления. В 2024 году по программе «Мониторинг безопасности: как пройти проверку» в АНО ДПО «Учебно-консультационный центр» (18 часов). |
| Общий стаж работы | 01/01/1974 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1974 12:00:00 am |
| Должность | Заведующий кафедрой физики |
| Преподаваемые дисциплины | Физика |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Физик |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2016 году по программе «Модернизация высшего и среднего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1983 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1983 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Экономико-математические методы и модели , Стратегический и системный анализы в развитии территорий |
| Уровень образования | 1985.Горьковский государственный университет им. Лобачевского. Специальность - Математика. Квалификая - математик. |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат экономических наук |
| Учёное звание | доцент |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
Методика антикоррупционного просвещения и воспитания в организациях высшего образования (для педагогических работников), 18 академических часов, 2024г ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
«Управление деятельностью вузов. Аспекты разработки и реализации ФГОС ВО нового поколения. 2024г ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
| Общий стаж работы | 01/01/1986 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2010 12:00:00 am |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Руководство ВКР |
| Уровень образования | В 2011 году закончил специалитет Московского государственного гуманитарного университета имени М. А. Шолохова по специальности "Информатик-экономист" |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2015 году по программе "Эффективное управление ресурсами в медицинской организации" в Российском университете медицины |
| Общий стаж работы | 03/28/2000 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/14/2025 12:00:00 am |
| Должность | Профессор |
| Преподаваемые дисциплины | Линейная алгебра / Математический анализ / Математика / Теория вероятностей и математическая статистика / Теоретическая механика |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | доцент |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Механик |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2014 году по программе «Введение в дистанционные формы обучения через Интернет» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1970 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1970 12:00:00 am |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Особенности правообеспечения градостроительной деятельности, Территориальное планирование и градостроительное зонирование, Правовые основы деятельности архитектора |
| Уровень образования | "В 2019 году закончил Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, присвоена степень ""Бакалавра"" по направлению ""Юриспруденция"" В 2021 закончил Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, присвоена степень ""Магистра"" по направлению ""Юриспруденция"" В 2024 году закончил аспирантуру Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова" |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 07/01/2015 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 02/14/2020 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Руководство магистерскими диссертациями |
| Уровень образования | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Архитектура |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 01/01/1983 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2010 12:00:00 am |
| Должность | Заместитель декана, старший преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Экономическая оценка городских территорий / Экономика недвижимости |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Городской кадастр |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2013 году по программе «Разработка фондов оценочных средств аттестации студентов и выпускников на соответствие требований образовательных стандартов» в МИИГАиК / В 2015 году по программе «Модернизация высшего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК / В 2016 году по программам «Преподаватель высшей школы» в МИИГАиК и «Эффективное дистанционное обучение на практике» В 2021 году по программе «Образование будущего» Московская школа управления "Сколково" В 2021 году по программе «Управление университетами» Московская школа управления "Сколково" |
| Общий стаж работы | 01/01/1998 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2007 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | русский язык как иностранный |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Основы проектной деятельности , Обучение служением |
| Уровень образования | 2006-2010. ВКА им.А.Ф.Можайского. Специальность: Инженер-системотехник. 2010-2012. Московский государственный технический университет гражданской авиации. Специальность: Инженер-программист |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | 2025. Повысил квалификацию в Институте "РОПКиП" по программе "Анализ и прогнозирование рисков". 36 часов |
| Общий стаж работы | 01/01/2010 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2024 12:00:00 am |