Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
С информацией о представителях работодателей, участвующих в учебном процессе, являющихся председателями ГЭК, можно ознакомиться здесь.
Информация о руководителях представительств образовательной организации: у организации нет представительств
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | проектирование картографических баз данных |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | рисунок |
| Уровень образования | Высшее образование |
| Квалификация | Архитектура |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Архитектура и градостроительство |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
21.03.2001-Строительство и реставрация православнях храмов-Удостоверение-рег. 9798 12.12.2021-Управленческий турнир-Удостоверение-0026543 |
| Общий стаж работы | 01/01/1972 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1972 12:00:00 am |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Основы фотограмметрии, Фотограмметрия |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2023 году по программе "Работа с геоинформационной системой MapInfo", ЧУ "ЦДПО "Горное образование", 40 часов. В 2024 году по программе: "Обработка данных в Agisoft Metashape Professional", ЧУ "ЦДПО "Горное образование", 40 часов; В 2024 году по программе: "Работа с геоинформационной системой Аксиома" ЧУ "ЦДПО "Горное образование", 40 часов. В 2024 году по программе "Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных", ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», 252 часа. |
| Общий стаж работы | 10/01/2019 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/30/2023 12:00:00 am |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Руководство по написанию выпускных квалификационных работ студентами сетевой магистратуры |
| Уровень образования | "В 2020 году закончила бакалавр ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» по специальности «Землеустройство м кадастры» с отличием. В 2022 году закончила магистратуру ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» по специальности «Землеустройство м кадастры» с отличием." |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 09/01/2025 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 09/01/2025 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Геодезия |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 01/01/1996 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1996 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Русский язык как иностранный |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат наук |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Филолог, преподаватель русского языка и литературы, переводчик с английского и суахили, русский язык |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | В 2015 году по программе «Модернизация высшего и среднего профессионального образования: актуальные вопросы, цели, задачи» в МИИГАиК |
| Общий стаж работы | 01/01/1982 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1982 12:00:00 am |
| Должность | Профессор |
| Преподаваемые дисциплины | Руководство ВКР |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | доктор экономических наук |
| Учёное звание | доцент |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке | отсутствуют |
| Общий стаж работы | 01/01/1972 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/1972 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Управление портфелем недвижимости, Интернет технологии в геодезии и кадастре, Оценка эффективности инвестиционных проектов в недвижимости, Инфраструктура пространственных данных, Руководство ВКР |
| Уровень образования | 2000 г. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносрва; Факультет вычислительной математики икибернетики, сециальность математик; 1986 г.Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина, экономический факультет, специальность экономист |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | кандидат технических наук |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
2013 г. Информационные компетенции преподавателя и сотрудника в современном исследовательском университете 2014 г. Геоинформационные технологии в кадастре и оценке недвижимости, МИИГАиК 2015 г. Объектно-ориентированное программирование на Java МГУ имени М.В Ломоносова , факультет ВМиК 2015 г. Программное обеспечение Easy Trace PRO, EasyTrace Group; 2017 г. GeoDATA Геопространственные технологии и пространственные данные для экономики и безопасности России МИИГАиК; 2024-2025 гг. Актуальные проблемы теории и практики управления и экономики МГУ имени М.В. Ломоносова , экономический факультет; |
| Общий стаж работы | 01/01/1991 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2005 12:00:00 am |
| Должность | Преподаватель |
| Преподаваемые дисциплины | Технология строительства сооружений нефтегазового и энергетического комплексов, Технология строительства , Геодезическое обеспечение строительства, эксплуатации и обслуживания объектов энергетического и нефтегазового комплексов, Гидростатические и электромеханические интегрированные системы мониторинга деформаций инженерных сооружений, Специальные методы прикладной геодезии, Основы нефтегазового дела, Оформление документов |
| Уровень образования | В 2024 году окончил специалитет ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» по специальности «Прикладная геодезия». |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2024 году прошёл повышение квалификации в ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» по дополнительной профессиональной программе «Организация деятельности в сфере стипендиального обеспечения и материальной поддержки обучающихся образовательных организаций высшего образования». В 2024 году прошёл повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методика антикоррупционного просвещения и воспитания в организациях высшего образования (для педагогических работников)» в Тюменском государственном университете. |
| Общий стаж работы | 03/01/2022 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 09/01/2024 12:00:00 am |
| Должность | Доцент |
| Преподаваемые дисциплины | Информационная система кадастра и регистрации |
| Квалификация | информация отсутствует |
| Учёная степень | отсутствует |
| Учёное звание | отсутствует |
| Наименование направления подготовки и (или) специальности | Исследование природных ресурсов |
| Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке |
В 2014 году по программе «Разработка фондов оценочных средств аттестации студентов и выпускников на соответствие требованиям образовательных стандартов» в МИИГАиК 2017-Педагог профессионального образования-ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет геодезии и картографии»-Диплом о профессиональной переподготовке |
| Общий стаж работы | 01/01/1979 12:00:00 am |
| Стаж работы по специальности | 01/01/2003 12:00:00 am |