Стипендии и меры поддержки обучающихся
С информацией о видах стипендии и локальным нормативным правовым актом, регламентирующим стипендиальное обеспечение, а также иными видами материальном поддержки обучающихся можно ознакомиться здесь.
Состав Стипендиальной комиссии:
| Председатель | Камынина Н.Р. | ректор МИИГАиК |
| Члены комиссии: | Карлова Н.В. | проректор, заместитель председателя комиссии |
| Степанченко А.Л. | проректор | |
| Тывье С.Р. | проректор | |
| Егорова А.В. | руководитель службы взаимодействия со студентами "Единый деканат" | |
| Балабанова Д.А. | руководитель дирекции управления образованием | |
| Агеева О.В. | начальник отдела аспирантуры и докторантуры | |
| Журавлева О.В. | начальник отдела по расчету со студентами | |
| Козак Я.В. | председатель первичной профсоюзной организации обучающихся МИИГАиК | |
| Ичетовкин А.Е. | председатель объединённого совета обучающихся | |
| Секретарь | Чернеева Г.В. | руководитель службы социального обеспечения |
С информацией о наличии общежитий, о количестве мест в общежитии, об общей площади и жилой площади общежитий, об обеспеченности общежитий мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам, о наличии питания в общежитиях, в том числе приспособленного для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья можно ознакомиться здесь.
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Соответственно информация об общей и жилой площади интернатов, количестве мест и наличии питания, а также обеспеченности интернатов мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам отсутствуют
Центр «Карьера» помогает студентам и выпускникам:
- найти подходящие стажировки и вакансии;
- продумать карьерный путь на несколько лет вперед;
- составить резюме и сопроводительное письмо, получить консультацию по актуальным вопросам. Процент трудоустройства выпускников в 1-й год после выпуска из МИИГАиК – 86%
Сведения о трудоустройстве выпускников
| Бакалавриат | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 52 | 46 | 67 | 53 | 74 | 65 |
| 07.03.01 | Архитектура | 18 | 15 | 36 | 33 | 34 | 29 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 19 | 17 | 22 | 19 | 14 | 10 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 21 | 20 | 13 | 12 | 20 | 18 |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 39 | 34 | 32 | 30 | 29 | 24 |
| 12.03.02 | Оптотехника | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 11 | 11 | 21 | 19 | 6 | 4 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 89 | 73 | 62 | 56 | 81 | 69 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 54 | 46 | 51 | 41 | 70 | 61 |
| Специалитет | |||||||
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | 58 | 49 | 56 | 50 | 84 | 73 |
| Магистратура | |||||||
| Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | 25 | 21 | 20 | 18 | 23 | 18 |
| 07.04.01 | Архитектура | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 12 | 11 | 11 | 10 | 18 | 16 |
| 12.04.02 | Оптотехника | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 34 | 31 | 20 | 18 | 27 | 25 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 29 | 27 | 27 | 25 | 21 | 19 |
