Размещение диссертаций
| Ф.И.О. соискателя | Тема диссертации | Шифр и название специальности | Текст диссертации | Дата размещения |
|---|---|---|---|---|
| Хатиб Ассем Ахмад | Разработка комплексной методики тематической обработки данных спутникового зондирования для выявления изменения растительного покрова Средиземноморского региона | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 26.01.2022 |
| Мухаммад Башар Али | Разработка методики автоматизации системы кадастровой регистрации объектов недвижимости Сирийской Арабской Республики | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 26.01.2022 |
| Мунзер Нур | Разработка методики применения данных космических съемок для мониторинга лесов | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 10.12.2021 |
| Дждид Али | Разработка методик обработки результатов наземного лазерного сканирования для 3D-кадастра | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 19.10.2021 |
| Решетило Сергей Юрьевич | Разработка комбинированной методики учета влияния вертикальной рефракции в электронной тахеометрии | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 14.10.2021 |
| Ознамец Владимир Владимирович | Разработка теоретических и технологических основ комплексного геодезического обеспечения устойчивого развития территорий | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 08.09.2021 |
| Атаманов Сергей Александрович | Разработка методологии кадастровой деятельности в целях повышения качества кадастрового учета и регистрации прав | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 26.07.2021 |
| Григорьев Сергей Александрович | Разработка научных основ кадастрового аудита объектов недвижимости | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 08.07.2021 |
| Кутушев Шайхил-Ислам Бурганович | Геосистемные исследования процессов формирования зон геодинамических рисков региональных нефтегазоносных территорий (на примере Башкирии) | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 28.06.2021 |
| Зверева Татьяна Геннадьевна | Разработка методики геодезического контроля за деформациями мостовых сооружений в процессе строительства | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 17.06.2021 |
