Размещение диссертаций
| Ф.И.О. соискателя | Тема диссертации | Шифр и название специальности | Текст диссертации | Дата размещения |
|---|---|---|---|---|
| Логинов Дмитрий Сергеевич | Совершенствование картографического изображения геофизических полей | 25.00.33, Картография | Загрузить | 20.09.2017 |
| Баширов Всеволод Русланович | Совершенствование методики картографирования системы расселения населения России | 25.00.33, Картография | Загрузить | 19.09.2017 |
| Скляров Сергей Николаевич | Разработка и исследование устройств согласования каналов многоспектральных оптико-электронных комплексов | 05.11.07, Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Загрузить | 21.06.2017 |
| Спесивцев Александр Александрович | Разработка методики учета сезонных геодинамических эффектов с использованием данных о гравитационном поле Земли | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 20.06.2017 |
| Забазнов Юрий Сергеевич | Разработка и исследование методики геодезического контроля технического состояния защитных оболочек АЭС | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 20.06.2017 |
| Коханов Александр Александрович | Разработка содержания карт и методики их создания для обеспечения российских космических миссий по исследованию тел Солнечной системы | 25.00.33, Картография | Загрузить | 09.06.2017 |
| Дубровина Светлана Владимировна | Совершенствование методики создания автонавигационных карт | 25.00.33, Картография | Загрузить | 09.03.2017 |
| Ходаков Павел Аркадьевич | Методика учета влияния глобальных изменений климата на стабильность геодезической основы в районах многолетней мерзлоты (на примере территории Якутии) | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 03.03.2017 |
| Буюкян Сурен Петросович | Разработка теоретических основ и методов решения специальных задач прикладной геодезии на основе видеоизмерений | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 19.12.2016 |
| Андронов Владимир Германович | Математические модели, методы и методики автономной фотограмметрической обработки космических сканерных снимков | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 14.12.2016 |
