Направления подготовки (специальности) | Количество мест всего | из них | по общему конкурсу | ||||
код | наименование | в рамках особой квоты | в рамках отдельной квоты | в рамках целевой квоты* | из ст. 6 детализированная целевая квота | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 70 | 7 | 7 | 7 | 1 - МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» 1 - ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» | 49 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 | 3 | 3 | 3 | - | 16 |
07.03.01 | Архитектура | 20 | 2 | 2 | 2 | - | 14 |
07.03.04 | Градостроительство | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 5 | 5 | 8 | 1 - ПАО «РКК «Энергия» | 32 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 - ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» | 16 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 40 | 4 | 4 | 14 | 1 - ООО «Центр безопасности информации» | 18 |
12.03.02 | Оптотехника | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 - АО «Загорский оптико-механический завод» 1 - ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» | 8 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 - АО «Загорский оптико-механический завод» 1 - ПАО «Ростовский оптико-механический завод» | 9 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 75 | 8 | 8 | 8 | 1 - МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» Камчатского края | 51 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 100 | 10 | 10 | 20 | 1 - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Администрации Елизовского муниципального района 1 - АО «106 ЭОМЗ» 1 - АО «Корпорация «МИТ» 1 - АО «НИИ ТП» | 60 |
27.03.02 | Управление качеством | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 20 | 2 | 2 | 10 | 1 - АО «Вологодский оптико-механический завод» 1 - АО «НПО «Электромашина» 1 - АО «ЦНИИмаш» 3 - АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» | 6 |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 100 | 10 | 10 | 10 | 1 - АО «НИИ ТП» | 70 |
МАГИСТРАТУРА | |||||||
05.04.03 | Картография и геоинформатика (профиль – Картография и геоинформатика) | 40 | - | - | 5 | 35 | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика (профиль – Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных) | 65 | - | - | 0 | 65 | |
07.04.01 | Архитектура (профиль – Архитектура и урбанизм) | 10 | - | - | 1 | 9 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (профиль – Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем) | 10 | - | - | 9 | 1 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (профиль – Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов)** | 50 | - | - | 3 | 47 | |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль – Анализ больших пространственных данных) | 10 | - | - | 9 | 1 | |
09.04.03 | Прикладная информатика (профиль – Сквозные цифровые технологии в управлении недвижимостью)*** | 65 | - | - | 2 | 63 | |
10.04.01 | Информационная безопасность (профиль – Защита информации в геоинформационных системах и системах сбора пространственных данных) | 20 | - | - | 4 | 16 | |
12.04.02 | Оптотехника (профиль – Оптико-электронные приборы и системы) | 12 | - | - | 1 | 11 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Управление недвижимостью и развитием территорий) | 10 | - | - | 5 | 5 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Земельно-имущественные правоотношения) | 10 | - | - | 5 | 5 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации) | 250 | - | - | 31 | 219 | |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Геодезия) | 10 | - | - | 5 | 5 | |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Аэрокосмические съемки и фотограмметрия) | 10 | - | - | 5 | 5 | |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных) | 57 | - | - | 2 | 55 | |
38.04.01 | Экономика – (Проектное предпринимательство)**** | 5 | - | - | 1 | 4 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
БАКАЛАВРИАТ | |||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | 35 | 4 | 4 | 4 | 23 | |
МАГИСТРАТУРА | |||||||
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 15 | - | - | 2 | 13 |
*- субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении устанавливаются согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 20.02.2024 г. № 388-р
**- образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГБОУ «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
** - образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
*** - образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»
**** - образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»