11.08.2025
Результаты вступительного испытания в магистратуру от 11.08.2025 по направлению подготовки 05.04.03 Картография и геоинформатика
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 05.04.03 Картография и геоинформатика.
Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, - 40 баллов.
| ID поступающего | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 5059200 | 81 | Восемьдесят один |
| 4910099 | 65 | Шестьдесят пять |
| 5029645 | 91 | Девяносто один |
| 4956972 | 83 | Восемьдесят три |
| 5026280 | 89 | Восемьдесят девять |
| 4791896 | 68 | Шестьдесят восемь |
| 4965020 | 95 | Девяносто пять |
| 4701856 | 50 | Пятьдесят |
| 4934068 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4320897 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4578126 | 76 | Семьдесят шесть |
| 5014729 | 55 | Пятьдесят пять |
| 4638551 | 60 | Шестьдесят |
| 4952170 | 93 | Девяносто три |
| 4350030 | 78 | Семьдесят восемь |
| 5028012 | 75 | Семьдесят пять |
| 4818498 | 95 | Девяносто пять |
| 5032678 | 98 | Девяносто восемь |
| 4959659 | 75 | Семьдесят пять |
| 3712371 | 0 | Ноль |
| 4921356 | 95 | Девяносто пять |
| 3988209 | 97 | Девяносто семь |
| 3778345 | 91 | Девяносто один |
| 4768413 | 55 | Пятьдесят пять |
| 4902843 | 60 | Шестьдесят |
| 4988617 | 87 | Восемьдесят семь |
| 4895774 | 80 | Восемьдесят |
| 4749324 | 0 | Ноль |
| 3706189 | 94 | Девяносто четыре |
| 4822578 | 82 | Восемьдесят два |
| 4944502 | 67 | Шестьдесят семь |
| 4337623 | 65 | Шестьдесят пять |
| 4661358 | 70 | Семьдесят |
| 4947441 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4969616 | 50 | Пятьдесят |
| 4478177 | 100 | Сто |
| 4930757 | 87 | Восемьдесят семь |
| 4941112 | 90 | Девяносто |
| 4343829 | 88 | Восемьдесят восемь |
| 5007817 | 95 | Девяносто пять |
| 5088307 | 98 | Девяносто восемь |
| 4857626 | 41 | Сорок один |
| 4934903 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4949834 | 86 | Восемьдесят шесть |
| 4892225 | 70 | Семьдесят |
| 4910931 | 75 | Семьдесят пять |
| 4807569 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4714926 | 80 | Восемьдесят |
| 5061472 | 82 | Восемьдесят два |
| 4869261 | 60 | Шестьдесят |
| 4944749 | 40 | Сорок |
| 4911063 | 99 | Девяносто девять |
| 4770365 | 83 | Восемьдесят три |
| 3713371 | 98 | Девяносто восемь |
| 4981465 | 71 | Семьдесят один |
| 4896604 | 86 | Восемьдесят шесть |
| 4086523 | 80 | Восемьдесят |
| 5119875 | 45 | Сорок пять |
| 4895366 | 85 | Восемьдесят пять |
| 4882492 | 75 | Семьдесят пять |
| 4848790 | 39 | Тридцать девять |
| 4816486 | 92 | Девяносто два |
| 4605717 | 77 | Семьдесят семь |
| 4846290 | 60 | Шестьдесят |
| 5071587 | 55 | Пятьдесят пять |
| 4718582 | 77 | Семьдесят семь |
| 4714206 | 86 | Восемьдесят шесть |
| 3620033 | 57 | Пятьдесят семь |
| 4888165 | 45 | Сорок пять |
| 4103783 | 80 | Восемьдесят |
| 4582098 | 93 | Девяносто три |
| 4753144 | 88 | Восемьдесят восемь |
| 4891811 | 76 | Семьдесят шесть |
| 4192454 | 65 | Шестьдесят пять |
| 5120062 | 50 | Пятьдесят |
| 5007882 | 80 | Восемьдесят |
| 3675922 | 100 | Сто |
| 4702277 | 70 | Семьдесят |
| 4877313 | 69 | Шестьдесят девять |
