15.08.2024
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 12.04.02 "Оптотехника"
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.
| N | СНИЛС/ID | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 1 | 164-511-759 63 | 50 | Пятьдесят |
| 2 | 169-410-366 75 | 72 | Семьдесят два |
| 3 | 183-742-408 83 | 42 | Сорок два |
| 4 | 165-990-978 38 | 70 | Семьдесят |
| 5 | 174-655-824 04 | 40 | Сорок |
| 6 | 196-862-337 29 | 85 | Восемьдесят пять |
| 7 | 165-373-154 73 | 45 | Сорок пять |
| 8 | 143-082-921 41 | 45 | Сорок пять |
| 9 | 168-686-751 43 | 65 | Шестьдесят пять |
| 10 | 184-422-149 62 | 45 | Сорок пять |
| 11 | 164-585-466 03 | 50 | Пятьдесят |
| 12 | 161-277-821 67 | 45 | Сорок пять |
