13.08.2024
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (образовательная программа "Земельно-имущественные отношения")
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (образовательная программа "Земельно-имущественные отношения")
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.
| N | СНИЛС/ID | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 1 | 186-352-646 97 | 93 | Девяносто три |
| 2 | 165-560-754 86 | 65 | Шестьдесят пять |
| 3 | 166-245-057 67 | 88 | Восемьдесят восемь |
| 4 | 186-351-963 02 | 91 | Девяносто один |
| 5 | 212-132-791 08 | 80 | Восемьдесят |
| 6 | 165-517-475 85 | 92 | Девяносто два |
| 7 | 203-387-304 37 | 85 | Восемьдесят пять |
| 8 | 175-893-099 30 | 87 | Восемьдесят семь |
| 9 | 181-441-349 53 | 70 | Семьдесят |
| 10 | 132-710-856 33 | 65 | Шестьдесят пять |
| 11 | 172-337-952 78 | 45 | Сорок пять |
| 12 | 185-441-044 67 | 90 | Девяносто |
| 13 | 156-373-443 78 | 83 | Восемьдесят три |
| 14 | 169-410-287 77 | 80 | Восемьдесят |
| 15 | 183-808-096 97 | 85 | Восемьдесят пять |
| 16 | 183-814-188 89 | 75 | Семьдесят пять |
| 17 | 173-431-809 61 | 47 | Сорок семь |
| 18 | 173-426-640 69 | 70 | Семьдесят |
| 19 | 162-421-523 30 | 40 | Сорок |
| 20 | 162-430-627 38 | 78 | Семьдесят восемь |
