13.08.2024
Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"
Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.
| N | СНИЛС/ID | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 1 | 131-921-509 31 | 60 | Шестьдесят |
| 2 | 170-876-303 83 | 45 | Сорок пять |
| 3 | 162-232-167 27 | 20 | Двадцать |
| 4 | 186-113-672 71 | 60 | Шестьдесят |
| 5 | 171-885-164 98 | 60 | Шестьдесят |
| 6 | 187-251-968 08 | 40 | Сорок |
| 7 | 155-981-068 00 | 50 | Пятьдесят |
| 8 | 186-996-257 59 | 40 | Сорок |
| 9 | 160-383-085 47 | 0 | Ноль |
| 10 | 169-971-759 51 | 80 | Восемьдесят |
| 11 | 175-409-683 96 | 90 | Девяносто |
| 12 | 188-730-480 12 | 40 | Сорок |
| 13 | 195-698-951 65 | 90 | Девяносто |
