15.07.2024
Результаты вступительного испытания по черчению от 15.07.2024 г. (резервный день)
Результаты вступительного испытания по черчению от 15.07.2024 г (резервный день).
Минимальный балл по черчению составляет 30 баллов.
| № | СНИЛС/ID | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 1 | 190-500-181 30 | 75 | Семьдесят пять |
| 2 | 196-304-781 94 | 65 | Шестьдесят пять |
| 3 | 158-750-939 12 | 25 | Двадцать пять |
| 4 | 145-916-856 98 | 5 | Пять |
| 5 | 141-191-939 44 | 0 | Ноль |
| 6 | 175-059-745 94 | 50 | Пятьдесят |
| 7 | 177-821-410 89 | 45 | Сорок пять |
| 8 | 201-160-248 83 | 15 | Пятнадцать |
| 9 | 179-823-062 10 | 45 | Сорок пять |
| 10 | 000021689 | 0 | Ноль |
| 11 | 167-495-101 98 | 20 | Двадцать |
| 12 | 199-254-331 11 | 30 | Тридцать |
| 13 | 173-426-732 72 | 0 | Ноль |
| 14 | 171-251-774 51 | 60 | Шестьдесят |
| 15 | 157-533-184 77 | 60 | Шестьдесят |
| 16 | 187-994-794 78 | 70 | Семьдесят |
| 17 | 195-414-751 92 | 65 | Шестьдесят пять |
| 18 | 157-787-452 30 | 40 | Сорок |
| 19 | 205-464-524 45 | 75 | Семьдесят пять |
| 20 | 181-781-980 07 | 70 | Семьдесят |
| 21 | 184-596-943 36 | 5 | Пять |
| 22 | 153-706-293 62 | 55 | Пятьдесят пять |
| 23 | 170-179-398 76 | 15 | Пятнадцать |
| 24 | 179-270-454 00 | 10 | Десять |
