Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.

N СНИЛС Оценка цифрой Оценка прописью
1 185-260-673 84 35 Тридцать пять
2 196-656-935 44 50 Пятьдесят
3 106-548-015 39 70 Семьдесят
4 127-495-221 73 53 Пятьдесят три
5 165-515-219 63 43 Сорок три
6 179-713-351 05 60 Шестьдесят
7 188-114-269 82 41 Сорок один
8 189-592-820 45 35 Тридцать пять
9 167-359-753 17 70 Семьдесят
10 184-405-579 82 52 Пятьдесят
11 168-470-315 87 55 Пятьдесят пять
12 188-164-715 07 35 Тридцать пять
13 185-605-765 00 90 Девяносто




background background