Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.15 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" от 29.09.22


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.15 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" от 29.09.22

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.15 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель" от 29.09.22

Минимальный положительный балл - 40.

С конкурсными списками можно ознакомиться по ссылке

N СНИЛС/Код Отметка Прописью
1 140-845-916 63 55 Пятьдесят пять
2 128-569-457 04 90 Девяносто
3 171-191-285 53 60 Шестьдесят
4 147-031-449 37 88 Восемьдесят восемь
5 189-221-990 05 89 Восемьдесят девять
6 153-272-342 43 69 Шестьдесят девять
7 075-378-791 14 88 Восемьдесят восемь
8 117-575-636 80 70 Семьдесят
9 049-458-538 03 89 Восемьдесят девять
10 160-269-825 67 76 Семьдесят шесть
11 069-903-807 06 88 Восемьдесят восемь
12 117-898-536 16 88 Восемьдесят восемь
13 141-175-546 37 80 Восемьдесят 
14 136-569-495 04 72 Семьдесят два
15 131-937-122 45 89 Восемьдесят девять
16 160-817-020 41 82 Восемьдесят два
17 169-299-321 25 57 Пятьдесят семь
18 168-522-363 84 77 Семьдесят семь
19 143-507-040 27 90 Девяносто
20 186-862-964 42 70 Семьдесят
21 100006694 78 Семьдесят восемь
22 141-661-574 50 90 Девяносто





background background