Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.22 - "Геодезия" от 10.08.22


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.22 -  "Геодезия" от 10.08.22

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.22 -  "Геодезия" от 10.08.22

Минимальный положительный балл - 40.


N СНИЛС Отметка Прописью
1 187-704-318 98 60 Шестьдесят
2 170-743-063 53 55 Пятьдесят пять
3 189-665-986 69 75 Семьдесят пять
4 128-022-734 29 70 Семьдесят
5 169-460-518 98 55 Пятьдесят пять
6 002-131-564 70 80 Восемьдесят
7 167-183-352 84 65 Шестьдесят пять
8 169-464-059 07 60 Шестьдесят
9 187-379-051 20 65 Шестьдесят пять
10 160-037-151 13 50 Пятьдесят
11 100032245 60 Шестьдесят
12 161-126-837 40 50 Пятьдесят





background background