Результаты вступительного испытания по направлению подготовки - "Оптотехника" от 09.08.22
Результаты вступительного испытания
по направлению подготовки - "Оптотехника"
(09.08.2022 г.)
Минимальный положительный балл - 40.
| № | СНИЛС/Код | Отметка | Прописью |
| 1 | 194-516-211 76 | 50 | Пятьдесят |
| 2 | 100015053 | 50 | Пятьдесят |
| 3 | 183-662-665 01 | 50 | Пятьдесят |
| 4 | 131-921-509 31 | 75 | Семьдесят пять |
| 5 | 189-835-620 39 | 42 | Сорок два |
| 6 | 201-154-126 85 | 50 | Пятьдесят |
| 7 | 158-061-429 63 | 5 | Пять |
| 8 | 181-078-120 53 | 40 | Сорок |
| 9 | 185-840-917 10 | 70 | Семьдесят |
| 10 | 150-177-473 46 | 70 | Семьдесят |
| 11 | 199-418-956 46 | 50 | Пятьдесят |
| 12 | 139-147-781 87 | 60 | Шестьдесят |
| 13 | 115-982-027 64 | 50 | Пятьдесят |
| 14 | 192-093-294 79 | 60 | Шестьдесят |
| 15 | 141-231-313 93 | 50 | Пятьдесят |
| 16 | 186-113-672 71 | 60 | Шестьдесят |
| 17 | 192-860-439 99 | 40 | Сорок |
| 18 | 171-885-164 98 | 45 | Сорок пять |
| 19 | 190-952-602 87 | 50 | Пятьдесят |
| 20 | 175-320-803 54 | 70 | Семьдесят |
| 21 | 100004719 | 45 | Сорок пять |
| 22 | 133-476-875 79 | 70 | Семьдесят |
| 23 | 155-981-068 00 | 70 | Семьдесят |
| 24 | 198-892-549 68 | 40 | Сорок |
| 25 | 145-224-226 29 | 60 | Шестьдесят |
| 26 | 147-660-836 91 | 60 | Шестьдесят |
| 27 | 186-249-195 07 | 5 | Пять |
| 28 | 165-483-764 03 | 50 | Пятьдесят |
| 29 | 195-698-951 65 | 95 | Девяносто пять |
| 30 | 141-851-492 56 | 44 | Сорок четыре |
| 31 | 187-652-478 23 | 45 | Сорок пять |
| 32 | 161-107-631 22 | 60 | Шестьдесят |
| 33 | 189-801-525 10 | 45 | Сорок пять |
| 34 | 165-580-088 85 | 45 | Сорок пять |
| 35 | 100040657 | 45 | Сорок пять |
| 36 | 154-182-214 42 | 60 | Шестьдесят |
| 37 | 198-557-211 27 | 60 | Шестьдесят |
| 38 | 194-558-069 15 | 45 | Сорок пять |
| 39 | 100008146 | 60 | Шестьдесят |
| 40 | 193-683-883 31 | 50 | Пятьдесят |
| 41 | 100023821 | 45 |
Сорок пять |
| 42 | 169-306-349 87 | 55 | Пятьдесят пять |