Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.20 - "Геоинформатика, картография"


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 1.6.20 - "Геоинформатика, картография"


Минимальный положительный балл - 40
N СНИЛС/Код     Отметка    Прописью
1 189-741-847 39 45 сорок пять
2 170-743-063 53 40 сорок
3 159-902-318 92 40 сорок
4 177-964-810 38 80 восемьдесят
5 193-214-614 58 50 пятьдесят
6 172-198-355 85 70 семьдесят
7 131-058-409 17 40 сорок
8 125-370-932 47 45 сорок пять
9 165-352-514 63 80 восемьдесят
10 168-412-188 76 50 пятьдесят
11 100040548 40 сорок
12 135-528-838 77 55 пятьдесят пять
13 192-458-702 98 60 шестьдесят
14 107-070-530 13 60 шестьдесят




background background