Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 2.2.6 - "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по специальности 2.2.6 - "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы"

Минимальный положительный балл - 40


N СНИЛС Оценка Прописью
1 169-493-871 38 84 Восемьдесят четыре
2 153-097-887 89 40 Сорок
3 150-730-610 25 40 Сорок
4 029-397-322 84 82 Восемьдесят два
5 185-765-752 31 43 Сорок три
6 150-383-177 42 70 Семьдесят
7 187-059-584 16 83 Восемьдесят три
8 179-713-351 05 40 Сорок
9 144-033-103 01 40 Сорок
10 076-079-632 94 83 Восемьдесят три
11 152-342-641 35 40 Сорок
 12 165-565-249 94
40 Сорок




background background