Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | Тип испытания | Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Брыксин Артём Сергеевич | 179 | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Прокопец Артём Олегович | 149 | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | Тип испытания | Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | География | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гусев Кирилл Вадимович | 176 | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Михаенко Денис Сергеевич | 175 | 45 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Исаков Сергей Сергеевич | 174 | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Худанин Максим Александрович | 160 | 45 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Лымарь Никита Владимирович | 151 | 39 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Киракосян Рубен Эдуардович | 128 | 39 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Комаристый Алексей Андреевич | 187 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мирошниченко Никита Борисович | 172 | 64 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Кайбелев Тимур Маратович | 169 | 58 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Туманова Ульяна Сергеевна | 168 | 67 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Веселов Никита Сергеевич | 167 | 62 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Рогожкин Степан Сергеевич | 167 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Казаков Сергей Владимирович | 164 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шутька Ростислав Андреевич | 164 | 56 | ВИ | 50 | ВИ | 58 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Франкфурт Анастасия Юрьевна | 163 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Самородина Софья Дмитриевна | 163 | 62 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Чечков Сергей Александрович | 162 | 56 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Самсонов Денис Валерьевич | 156 | 55 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Крашенникова Анна Евгеньевна | 156 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 46 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Шимановский Павел Дмитриевич | 147 | 53 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гулимов Владимир Владимирович | 196 | 68 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Алексеев Дмитрий Игоревич | 182 | 63 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Давыденко Данила Алексеевич | 173 | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Тюленев Алексей Владимирович | 172 | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Мещерякова Кира Евгеньевна | 170 | 65 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Зеленков Егор Андреевич | 169 | 53 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гиоев Георгий Давидович | 166 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Киселев Максим Андреевич | 159 | 48 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Куликов Вячеслав Дмитриевич | 156 | 50 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Баталов Мартин Игоревич | 156 | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Стриженко Егор Романович | 154 | 65 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Клименко Даниил Алексеевич | 148 | 49 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Захаренко Вадим Олегович | 165 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Минкштим Андрей Игоревич | 155 | 50 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Рухлов Даниил Андреевич | 148 | 53 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Барначук Рима | 197 | 58 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Хомутецкий Алексей Владимирович | 192 | 73 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пронина Мария Сергеевна | 188 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Плотников Владимир Сергеевич | 183 | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Максимушкин Артем Александрович | 179 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ушков Тимофей Дмитриевич | 168 | 53 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Маклаков Никита Александрович | 166 | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Крымов Богдан Дмитриевич | 163 | 58 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Гришин Михаил Павлович | 145 | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Маклаков Евгений Александрович | 145 | 48 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 5 |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Леухин Даниил Андреевич | 165 | 53 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ОПТОТЕХНИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Канарейкин Аристарх Ильич | 190 | 54 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания |
за инд. достиж. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | Тип испытания | Физика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | География | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Харитонов Егор Платонович | 179 | 56 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Попов Алексей Аркадьевич | 177 | 45 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Подвербный Андрей Олегович | 174 | 60 | ВИ | 69 | ВИ | 45 | ВИ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Фадеев Георгий Константинович | 171 | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кузнецов Егор Алексеевич | 170 | 39 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Шубин Глеб Вячеславович | 154 | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Круглов Артем Анатольевич | 150 | 39 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Галкин Александр Владимирович | 121 | 39 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черчение | Тип испытания | Рисунок(AC) | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Вега Максим Викторович | 288,5 | 60 | ВИ | 76,5 | ВИ | 62 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Капралова Екатерина Викторовна | 262 | 65 | ВИ | 85 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Голубенкова Анастасия Сергеевна | 261,5 | 60 | ВИ | 58,5 | ВИ | 60 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пантыкина Василиса Николаевна | 254 | 45 | ВИ | 75 | ВИ | 50 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Челиканова Анастасия Михайловна | 247 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 68 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кречетов Михаил Андреевич | 234 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Михеева Мария Андреевна | 233,5 | 70 | ВИ | 47,5 | ВИ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ульянов Владислав Романович | 231 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пахомова Валерия Михайловна | 227,5 | 50 | ВИ | 52,5 | ВИ | 39 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Никольский Вадим Александрович | 227,5 | 50 | ВИ | 42,5 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Грудцов Матвей Сергеевич | 211 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 56 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Митрева Елизавета Ивановна | 190 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кулыгин Иоанн Михайлович | 169,5 | 30 | ВИ | 32,5 | ВИ | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по договору об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Черчение | Тип испытания | Рисунок(AC) | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Гресь Софья Денисовна | 270,5 | 60 | ВИ | 52,5 | ВИ | 74 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дерюгина Ника Николаевна | 224,5 | 40 | ВИ | 57,5 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Раудин Алексей Юрьевич | 215 | 50 | ВИ | 30 | ВИ | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рассохина Мария Александровна | 214 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
