Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.34 - "Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Митрофанова Анастасия Ивановна | 70 | 70 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шевелёв Фёдор Андреевич | 65 | 65 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Денисов Алексей Андреевич | 55 | 55 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Зенков Дмитрий Вадимович | 50 | 50 | ВИ |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.35 - "Геоинформатика")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геоинформатика | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Стрельцов Александр Сергеевич | 70 | 70 | ВИ |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.33 - "Картография")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картография | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Мосолов Дмитрий Алексеевич | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Краснопольский Илья Александрович | 55 | 55 | ВИ |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.26 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Липатов Дмитрий Андреевич | 95 | 95 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Гниненко Елизавета Владиславовна | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сейтвелиева Айна Сейтвелиевна | 60 | 60 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кондратьев Михаил Антонович | 53 | 53 | ВИ |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 21.06.02 - "Геодезия"
(специальность 25.00.32 - "Геодезия")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геодезия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Рябов Дмитрий Алексеевич | 75 | 75 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Безверхий Андрей Викторович | 69 | 69 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Соловьёв Илья Александрович | 68 | 68 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Полянских Елена Владимировна | 62 | 62 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сухарева-Крылова Елена Сергеевна | 62 | 62 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Гаджиев Тагир Асланович | 60 | 60 | ВИ |
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 12.06.01 - "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии"
(специальность 05.11.07 - "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы")
№ | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Кухарь Тарас Константинович | 85 | 85 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Мельников Александр Викторович | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Боголюбов Игорь Александрович | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кузнецов-Фетисов Исрафил Надимович | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Вяжанский Егор Игоревич | 70 | 70 | ВИ |