Списки зачисленных по очной форме по договорам об оказании платных образовательных услуг
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Суханов Даниил Александрович | 198 | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сонина Софья Александровна | 196 | 80 | ВИ | 45 | ВИ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Коньков Дмитрий Олегович | 196 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фирсов Никита Сергеевич | 179 | 50 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Комаров Иван Андреевич | 178 | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бурмистрова Полина Алексеевна | 176 | 62 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тарасенков Иван Сергеевич | 175 | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сазонов Александр Евгеньевич | 173 | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Аветисян Ашот Арменович | 171 | 45 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Никитин Пётр Валерьевич | 170 | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Камнев Глеб Сергеевич | 170 | 39 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Крюков Матвей Витальевич | 168 | 56 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Паршинцев Илья Андреевич | 167 | 39 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сидоров Даниил Сергеевич | 164 | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Пимкин Тимур Майрбекович | 156 | 39 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Верижников Никита Евгеньевич | 150 | 39 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Шанин Никита Алексеевич | 150 | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Мазур Олег Дмитриевич | 145 | 39 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Усанов Никита Алексеевич | 201 | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Магда Егор Артурович | 195 | 70 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тарасов Артём Эдуардович | 189 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Степанов-Короткевич Лев Альбертович | 188 | 74 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Прозоров Алексей Игоревич | 183 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кулагин Максим Алексеевич | 172 | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Конышев Василий Александрович | 169 | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Селиванов Кирилл Анатольевич | 194 | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Жуков Дмитрий Сергеевич | 191 | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Разин Иван Алексеевич | 185 | 59 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Козлова Виктория Ефимовна | 168 | 51 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Котельников Василий Сергеевич | 167 | 46 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Завьялов Владимир Алексеевич | 209 | 69 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Степанов Руслан Рашитович | 208 | 87 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Погожев Павел Евгеньевич | 206 | 83 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Донских Михаил Викторович | 206 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Колесников Дмитрий Сергеевич | 201 | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мыров Александр Юрьевич | 197 | 78 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Станишевский Денис Сергеевич | 194 | 83 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Нифантова Юлия Евгеньевна | 194 | 74 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Чекмарев Степан Алексеевич | 193 | 78 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Елистратов Александр Дмитриевич | 192 | 52 | ЕГЭ | 80 | ВИ | 60 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Чернышев Вячеслав Геннадьевич | 191 | 74 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Шилкин Алексей Сергеевич | 191 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Косов Михаил Николаевич | 191 | 87 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гулин Андрей Павлович | 189 | 41 | ЕГЭ | 60 | ВИ | 88 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сухих Ксения Андреевна | 188 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Абрамов Никита Анатольевич | 187 | 60 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Осадчий Тарас Евгеньевич | 186 | 74 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Гусев Егор Дмитриевич | 184 | 67 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Соловьева Екатерина Александровна | 179 | 57 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Белянкин Максим Дмитриевич | 175 | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Белоусов Максим Андреевич | 173 | 56 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Коробков Анатолий Максимович | 171 | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ершов Максим Денисович | 169 | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ширяева Елизавета Ефимовна | 169 | 53 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Дубовицкий Сергей Александрович | 168 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Петухова Анна Дмитриевна | 162 | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Гонтов Максим Дмитриевич | 160 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Маков Максим Алексеевич | 160 | 54 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Попов Матвей Алексеевич | 153 | 47 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Филатов Мирослав Юрьевич | 146 | 52 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Стародубцев Илья Сергеевич | 127 | 44 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Маёрин Александр Сергеевич | 214 | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Карашов Иван Антонович | 204 | 83 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Таранец Егор Валерьевич | 193 | 62 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шварёв Андрей Юрьевич | 191 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Корсунский Денис Денисович | 191 | 59 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Уколицкий Михаил Александрович | 182 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Котов Иван Дмитриевич | 178 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Белов Григорий Сергеевич | 169 | 55 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лунин Егор Сергеевич | 153 | 50 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Шустов Денис Игоревич | 137 | 48 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подлесных Александр Алексеевич | 215 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Борденюк Алексей Игоревич | 206 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Поделко Михаил Витальевич | 197 | 51 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Костяков Михаил Дмитриевич | 191 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бартенев Даниил Дмитриевич | 188 | 59 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Данилин Игорь Ростиславович | 183 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Софин Даниил Александрович | 183 | 55 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Заводовский Виталий Русланович | 181 | 48 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Соболевский Георгий Викторович | 180 | 53 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ухолкина Елена Михайловна | 174 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
