Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу на втором этапе
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Яновский Артём Александрович | 219 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Мусин Андрей Андреевич | 214 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Цветков Константин Алексеевич | 214 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Погосян Михаил Арменович | 214 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Шевченко Михаил Михайлович | 210 | 62 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бобылев Павел Михайлович | 210 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Исаев Евгений Борисович | 209 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Локтев Денис Романович | 208 | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Афанасьев Николай Юрьевич | 208 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Шишмарева Евгения Петровна | 208 | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Лисицын Андрей Владимирович | 207 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вистинь Марк Леонидович | 207 | 68 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Губина Ольга Сергеевна | 206 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сахаров Константин Сергеевич | 206 | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Зеленцов Дмитрий Дмитриевич | 206 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Кононенко Анастасия Игоревна | 206 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Семенов Николай Сергеевич | 205 | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дульская Екатерина Николаевна | 204 | 45 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Третьякова Ксения Михайловна | 203 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Грачев Юрий Вадимович | 203 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Саргсян Виктор Артурович | 202 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Андросенков Георгий Владимирович | 201 | 68 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Новожилов Кирилл Сергеевич | 218 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Андреев Егор Олегович | 218 | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Баклыков Максим Алексеевич | 217 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Герасименко Иван Дмитриевич | 212 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Артемов Даниил Максимович | 212 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чичконаков Николай Олегович | 211 | 74 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Слабковский Фаддей Владимирович | 210 | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дурнев Евгений Алексеевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Васенков Сергей Сергеевич | 210 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Тихонов Андрей Евгеньевич | 208 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Безрукавников Тимофей Дмитриевич | 208 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Стрельченко Максим Богданович | 207 | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Резинкина Валерия Кирилловна | 207 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Никонов Василий Сергеевич | 207 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Глаголевский Артём Вячеславович | 207 | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Халина Алина Андреевна | 246 | 83 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Якупов Жамиль Мустафаевич | 244 | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Деречин Вадим | 242 | 83 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Шибаев Тимофей Юрьевич | 235 | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Суздальцев Петр Юрьевич | 232 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Умалатова Екатерина Умалатовна | 221 | 78 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ясменко София Игоревна | 217 | 83 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Полушин Максим Игоревич | 216 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Понизовцева Анастасия Васильевна | 215 | 67 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Котов Никита Сергеевич | 215 | 66 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Разбоева Дарья Дмитриевна | 214 | 78 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Чуева Полина Александровна | 213 | 67 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Боровицкая Анастасия Александровна | 213 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Панферов Артем Андреевич | 212 | 69 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Соколов Денис Евгеньевич | 212 | 63 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Журавлев Максим Андреевич | 211 | 67 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Баранов Иван Сергеевич | 210 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Герасимов Григорий Андреевич | 242 | 83 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Маленков Александр Дмитриевич | 241 | 77 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Немцева Анна Александровна | 232 | 83 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Бойченко Виктория Сергеевна | 230 | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дудокин Дмитрий Андреевич | 228 | 73 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мартынцев Дмитрий Артемович | 226 | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Баразгов Максим Геннадьевич | 225 | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Вайнштейн Николай Эдуардович | 225 | 75 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Старшинов Вадим Юрьевич | 223 | 73 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Марков Руслан Олегович | 218 | 73 | ЕГЭ |
62 |
ЕГЭ | 78 | ЕГЭ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Астапов Арсений Анатольевич |
216 | 61 | ЕГЭ | 68 |
ЕГЭ | 82 | ЕГЭ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Богданов Олег Дмитриевич | 253 | 79 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Костандов Александр Константинович | 244 | 79 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Облыгин Даниил Романович | 238 | 79 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гавриков Максим Павлович | 238 | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Бирюков Иван Егорович | 236 | 75 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
