Списки зачисленных на бюджет в аспирантуру
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 21.06.02 - "Геодезия"
(специальность 25.00.32 - "Геодезия")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геодезия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тихонов Вячеслав Степанович | 66 | 66 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Замогильный Дмитрий | 64 | 64 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Мельник Геннадий Эдуардович | 62 | 62 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.33 - "Картография")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картография | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Нафиева Елена Николаевна | 85 | 85 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванова Анна Андреевна | 60 | 60 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кирюшин Владислав Сергеевич | 60 | 60 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.34 - "Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Кобзев Антон Александрович | 90 | 90 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Сенчурин Егор Евгеньевич | 80 | 80 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.35 - "Геоинформатика")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геоинформатика | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Максимова Елена Юрьевна | 90 | 90 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Литвинцева Екатерина Константиновна | 70 | 70 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.26 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Гольцман Антон Владимирович | 95 | 95 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Григорян Анна Алексеевна | 90 | 90 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 12.06.01 - "Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии"
(специальность 05.11.07 - "Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Беломытцев Владислав Дмитриевич | 92 | 92 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Осташенкова Виктория Константиновна | 87 | 87 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||