Списки зачисленных на обучение по очной форме по договорам об оказании платных образовательных услуг
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по специальности
«Прикладная геодезия»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Кисель Никита Сергеевич | 216 | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 2 | Александров Иван Сергеевич | 205 | 56 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 3 | Градсков Иван Сергеевич | 204 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 4 | Пирский Мирослав Николаевич | 202 | 80 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 5 | Грушин Алексей Александрович | 201 | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 6 | Шакурин Иван Дмитриевич | 199 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 7 | Ставничий Сергей Олегович | 199 | 68 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 8 | Данелюк Андрей Владимирович | 197 | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 9 | Штукатуров Сергей Алексеевич | 197 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 10 | Ожерельев Дмитрий Алексеевич | 197 | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 11 | Фёдоров Павел Сергеевич | 195 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 12 | Смирнов Сергей Андреевич | 191 | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 13 | Романова Екатерина Владимировна | 188 | 68 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 14 | Сафаров Руслан Саидмуродович | 188 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 15 | Валеев Тимур Русланович | 188 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 16 | Вацанюк Денис Васильевич | 187 | 72 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 17 | Саян Егор Алексеевич | 187 | 56 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 18 | Абрамов Григорий Робертович | 182 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 19 | Корзников Данил Сергеевич | 182 | 45 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 20 | Коченков Вячеслав Владимирович | 180 | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 21 | Брыксин Артем Сергеевич | 179 | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 22 | Пантрепа Кирилл Васильевич | 178 | 45 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 23 | Крикунов Алексей Алексеевич | 174 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 24 | Крылов Николай Андреевич | 173 | 39 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 25 | Щедрин Максим Владимирович | 173 | 39 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 5 |
| 26 | Магер Данила Михайлович | 171 | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 27 | Гуторов Дмитрий Константинович | 167 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 28 | Щербаков Артём Викторович | 164 | 56 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 29 | Фомин Андрей Владимирович | 164 | 45 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 30 | Конарев Артем Андреевич | 163 | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 31 | Ульянов Вадим Алексеевич | 157 | 45 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 32 | Ганич Никита Андреевич | 156 | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 33 | Российский Олег Максимович | 151 | 39 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 34 | Горностаев Алексей Алексеевич | 150 | 50 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 35 | Уралев Егор Алексеевич | 150 | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 36 | Евдокимова Евгения Александровна | 147 | 45 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 37 | Гаврилов Кирилл Андреевич | 142 | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 38 | Емельянов Андрей Владимирович | 142 | 45 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 39 | Максимов Константин Максимович | 133 | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 40 | Иванов Илья Алексеевич | 132 | 27 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 41 | Белицкий Григорий Константинович | 131 | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(профиль - Геодезия)
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Боков Олег Сергеевич | 193 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 2 | Гасымов Туран Гошгар Оглы | 188 | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 3 | Гравин Данила Романович | 156 | 56 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 5 |
| 4 | Золотарёв Даниил Андреевич | 154 | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 5 | Гарин Даниил Андреевич | 153 | 56 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 6 | Кириллов Кирилл Антонович | 145 | 39 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 7 | Данилов Даниил Ильич | 131 | 27 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(профиль - Космическая геодезия и навигация)
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Савенков Артем Павлович | 174 | 56 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 2 | Рябинкина Елена Ивановна | 159 | 50 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 3 | Уткин Иван Дмитриевич | 145 | 33 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 |
| 4 | Желтов Андрей Андреевич | 143 | 39 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(профиль - Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования)
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Шишкин Андрей Александрович | 185 | 76 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(профиль - Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия)
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Бесфамильная Анастасия Алексеевна | 206 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
| 2 | Белянин Владимир Игоревич | 164 | 62 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 3 | Васильева Виктория Вениаминовна | 164 | 45 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 4 | Новиков Владислав Евгеньевич | 154 | 33 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Прикладная информатика»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Красневич Анастасия Сергеевна | 206 | 59 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 2 | Чижонков Федор Михайлович | 205 | 57 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 3 | Алентьева Алиса Максимовна | 203 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 4 | Федотов Никита Анатольевич | 202 | 79 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 5 | Маслов Ярослав Георгиевич | 189 | 62 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 |
| 6 | Промыслов Евгений Алексеевич | 182 | 66 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 7 | Драгола Эмиль Масудович | 144 | 46 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 8 | Козырев Дмитрий Семенович | 142 | 50 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 9 | Первушин Владимир Александрович | 138 | 40 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 10 | Боданов Филипп Андреевич | 136 | 46 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Картография и геоинформатика»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Кучеров Егор Валерьевич | 234 | 92 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - |
| 2 | Антан Денис Сергеевич | 223 | 92 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 3 | Ляпина Яна Сергеевна | 212 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 4 | Егоркин Иван Дмитриевич | 210 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 5 | Воронина Татьяна Алексеевна | 210 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
| 6 | Насонов Александр Дмитриевич | 207 | 61 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 7 | Исаков Игорь Павлович | 205 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 8 | Силантьева Алена Игоревна | 205 | 74 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 9 | Лазарева Анастасия Алексеевна | 202 | 61 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 10 | Карпов Дмитрий Петрович | 200 | 66 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 11 | Гоников Виталий Валерьевич | 199 | 67 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 12 | Кузьмина Варвара Семеновна | 198 | 67 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 13 | Корнеев Владислав Олегович | 198 | 65 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 14 | Сазонов Никита Михайлович | 195 | 64 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 15 | Владимирцев Кирилл Андреевич | 195 | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 16 | Сластен Богдан Николаевич | 194 | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 17 | Калгушкина Анна Александровна | 192 | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 18 | Шишлянников Иван Викторович | 191 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 19 | Сторожев Андрей Игоревич | 189 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
| 20 | Раева Анастасия Романовна | 187 | 66 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 21 | Бахтарев Олег Николаевич | 186 | 61 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 22 | Гулиев Бахрам Расулович | 185 | 65 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 23 | Воробьева Виктория Дмитриевна | 184 | 67 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 24 | Барловская Дарьяна Витальевна | 182 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 25 | Ключарев Константин Дмитриевич | 181 | 55 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 26 | Данскир Артём Максимович | 181 | 78 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 5 |
| 27 | Стецкий Андрей Андреевич | 179 | 68 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 28 | Стрункин Илья Алексеевич | 179 | 65 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 29 | Михайлов Дмитрий Алексеевич | 178 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 30 | Сарин Артём Евгеньевич | 178 | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 31 | Андреева Валерия Юрьевна | 178 | 61 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 32 | Камочкина Тамара Джамаловна | 177 | 43 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 33 | Кудряшов Илья Константинович | 176 | 64 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 34 | Липчанский Дмитрий Александрович | 176 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 35 | Брун Станислав Михайлович | 176 | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 36 | Титова Дарья Алексеевна | 176 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 5 |
| 37 | Туркин Иван Викторович | 175 | 68 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 38 | Горбунов Дмитрий Михайлович | 175 | 60 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 39 | Долгих Дмитрий Вадимович | 174 | 55 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 40 | Смирнов Григорий Сергеевич | 173 | 83 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 41 | Шалимов Николай Олегович | 169 | 68 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 42 | Белякова Мария Сергеевна | 169 | 66 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 43 | Исаков Иван Евгеньевич | 169 | 63 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 44 | Субботина София Дмитриевна | 168 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 45 | Фирсов Артём Игоревич | 168 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 46 | Пожарский Матвей Сергеевич | 168 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 47 | Макаров Максим Андреевич | 168 | 54 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 48 | Любошкин Матвей Андреевич | 168 | 43 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 49 | Григорян Армен | 166 | 61 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 50 | Топоровская Марьяна Александровна | 165 | 67 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 51 | Базунов Артём Алексеевич | 163 | 66 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 52 | Прокопов Егор Романович | 163 | 54 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 53 | Троць Александр Владимирович | 163 | 53 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 54 | Зубова Милана Эдуардовна | 161 | 61 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 55 | Сидорин Владимир Андреевич | 161 | 54 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - |
| 56 | Долганов Дмитрий Николаевич | 159 | 60 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 57 | Чураковский Максим Владимирович | 158 | 64 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 58 | Сурков Матвей Сергеевич | 158 | 49 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 59 | Айдинов Роман Сергеевич | 156 | 55 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 60 | Юсубов Камран Ровшанович | 155 | 64 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 61 | Пименов Александр Павлович | 154 | 53 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 62 | Богомолов Иван Андреевич | 153 | 61 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 63 | Грачев Максим Вадимович | 153 | 60 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 64 | Артюхин Илья Алексеевич | 153 | 50 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 65 | Слободяник Артем Александрович | 150 | 57 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 66 | Рулев Даниил Сергеевич | 150 | 49 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 67 | Криволапов Артем Александрович | 150 | 49 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 5 |
| 68 | Лизунов Илья Олегович | 149 | 55 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 69 | Сладков Даниил Валерьевич | 146 | 46 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 70 | Бабаев Эльмар Фархад оглы | 145 | 53 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 71 | Силаев Алексей Алексеевич | 144 | 56 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 5 |
| 72 | Шамирова Елена Феликсовна | 141 | 50 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 73 | Белозёров Роман Александрович | 132 | 46 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 74 | Яшанина Анна Викторовна | 128 | 46 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | - |
| 75 | Онуприенко Михаил Александрович | 117 | 40 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 76 | Борисов Евгений Юрьевич | 116 | 40 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Информационные системы и технологии»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Пучков Илья Андреевич | 226 | 91 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 2 | Рыльский Константин Викторович | 222 | 75 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 3 | Матвеев Артём Сергеевич | 207 | 66 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 4 | Кругликова Анна Александровна | 204 | 58 | ВИ | 60 | ВИ | 76 | ВИ | 10 |
| 5 | Пыко Иван Владимирович | 201 | 53 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 6 | Тараскина Полина Александровна | 199 | 55 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 7 | Миронов Яков Яковлевич | 196 | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 76 | ВИ | - |
| 8 | Шевкопляс Леонид Сергеевич | 189 | 68 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 9 | Ковляков Ричард Сергеевич | 187 | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 10 | Кузнецов Владислав Алексеевич | 180 | 59 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 11 | Гришина Ксения Александровна | 176 | 59 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 12 | Поляков Даниэль Андреевич | 174 | 59 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 13 | Карагодин Павел Евгеньевич | 161 | 40 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 14 | Голубев Данила Алексеевич | 161 | 44 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 15 | Шапоров Михаил Алексеевич | 149 | 48 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 16 | Алексеенко Тимофей Сергеевич | 144 | 40 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 17 | Порошкова Ксения Алексеевна | 127 | 44 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 18 | Филиппенко Лев Дмитриевич | 123 | 41 | ВИ | 30 | ВИ | 52 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направление подготовки
«Информационная безопасность»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Комлев Михаил Юрьевич | 207 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 2 | Тюкаев Виталий Алексеевич | 203 | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
| 3 | Завьялова Ирина Эдуардовна | 200 | 68 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 4 | Антоний Кирилл Михайлович | 199 | 53 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 5 | Пасемко Максим Андреевич | 199 | 53 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 6 | Полишко Валентин Романович | 197 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 7 | Братчиков Олег Александрович | 193 | 61 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 8 | Торгашев Владислав Андреевич | 190 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 9 | Ильичев Владимир Владимирович | 188 | 61 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 10 | Кленкин Артем Александрович | 188 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 11 | Носачев Максим Алексеевич | 187 | 55 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 12 | Симаков Сергей Русланович | 185 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 13 | Алимпиев Илья Дмитриевич | 183 | 66 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 14 | Урумов Максим Сергеевич | 179 | 68 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 15 | Рябов Владислав Сергеевич | 179 | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 16 | Савченков Илья Олегович | 177 | 53 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 17 | Картышов Максим Алексеевич | 177 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 18 | Подлесный Егор Александрович | 175 | 64 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 19 | Круглов Ярослав Александрович | 175 | 55 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 20 | Миронов Евгений Евгеньевич | 173 | 59 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 21 | Клименко Роман Алексеевич | 172 | 57 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 22 | Ломачинский Владислав Владиславович | 172 | 44 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 23 | Сугоняев Матвей Олегович | 169 | 57 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 24 | Конышев Иван Александрович | 168 | 59 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 25 | Токан Юлиан | 168 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 26 | Куринной Данила Витальевич | 168 | 51 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 27 | Смурага Семен Вадимович | 164 | 40 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 28 | Матвеев Вячеслав Александрович | 163 | 51 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 29 | Омельченко Максим Васильевич | 163 | 40 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 30 | Броль Никита Павлович | 161 | 44 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
