Списки зачисленных на обучение по заочной форме по договорам об оказании платных образовательных услуг
Список зачисленных на обучение
по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по специальности
"Прикладная геодезия"
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
|||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Шаров Василий Сергеевич | 218 | 70 | ВИ | 54 | ВИ | 94 | ВИ | - | по конкурсу |
| 2 | Киреев Андрей Алексеевич | 207 | 60 | ВИ | 53 | ВИ | 94 | ВИ | - | по конкурсу |
| 3 | Соколов Клим Константинович | 187 | 50 | ВИ | 67 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 4 | Сироткина Дарья Ростиславовна | 186 | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
| 5 | Локтеев Дмитрий Сергеевич | 179 | 50 | ВИ | 59 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 6 | Давлатов Арслан Аскарджонович | 179 | 45 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 7 | Акименков Андрей Александрович | 179 | 40 | ВИ | 57 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 8 | Анохина Ольга Сергеевна | 176 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 94 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 9 | Челищев Илья Александрович | 170 | 30 | ВИ | 52 | ВИ | 88 | ВИ | - | по конкурсу |
| 10 | Ефремов Игорь Дмитриевич | 169 | 50 | ВИ | 43 | ВИ | 76 | ВИ | - | по конкурсу |
| 11 | Корниенков Илья Николаевич | 168 | 55 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 12 | Селезнев Егор Геннадьевич | 168 | 30 | ВИ | 56 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 13 | Кузнецова Александра Жановна | 168 | 60 | ВИ | 46 | ВИ | 52 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 14 | Канатова Карина Валихановна | 168 | 30 | ВИ | 52 | ВИ | 76 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 15 | Малибашев Михаил Александрович | 166 | 50 | ВИ | 52 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 16 | Юдин Сергей Васильевич | 164 | 60 | ВИ | 48 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 17 | Егорова Арина Дмитриевна | 164 | 60 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 18 | Шварев Евгений Павлович | 162 | 50 | ВИ | 42 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 19 | Пяткин Александр Николаевич | 160 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 20 | Москотина Ирина Юрьевна | 160 | 50 | ВИ | 52 | ВИ | 58 | ВИ | - | по конкурсу |
| 21 | Савицкий Антон Сергеевич | 160 | 40 | ВИ | 62 | ВИ | 58 | ВИ | - | по конкурсу |
| 22 | Гатауллин Ленар Маратович | 159 | 40 | ВИ | 47 | ВИ | 62 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 23 | Сибиркин Валентин Сергеевич | 158 | 30 | ВИ | 54 | ВИ | 74 | ВИ | - | по конкурсу |
| 24 | Туснина Евгения Николаевна | 157 | 30 | ВИ | 56 | ВИ | 71 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 25 | Плохотнюк Евгений Евгеньевич | 155 | 30 | ВИ | 43 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 26 | Пузанов Леонид Андреевич | 155 | 40 | ВИ | 59 | ВИ | 46 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 27 | Зелезинский Евгений Михайлович | 154 | 50 | ВИ | 58 | ВИ | 46 | ВИ | - | по конкурсу |
| 28 | Лебедев Иван Геннадьевич | 153 | 50 | ВИ | 51 | ВИ | 52 | ВИ | - | по конкурсу |
| 29 | Самойленко Вадим Дмитриевич | 152 | 27 | ЕГЭ | 58 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
| 30 | Софронова Алёна Васильевна | 151 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 62 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 31 | Володин Максим Анатольевич | 149 | 40 | ВИ | 49 | ВИ | 60 | ВИ | - | по конкурсу |
| 32 | Берлинский Виктор Геннадьевич | 148 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 72 | ВИ | - | по конкурсу |
| 33 | Рыбак Илья Владимирович | 147 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 34 | Пухов Артем Евгеньевич | 145 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 74 | ВИ | - | по конкурсу |
| 35 | Кухтин Никита Александрович | 144 | 60 | ВИ | 44 | ВИ | 40 | ВИ | - | по конкурсу |
| 36 | Морозов Артём Сергеевич | 144 | 50 | ВИ | 48 | ВИ | 46 | ВИ | - | по конкурсу |
| 37 | Дурин Роберт Геннадьевич | 143 | 33 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 60 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 38 | Павлов Дмитрий Алексеевич | 140 | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | - | по конкурсу |
| 39 | Енгалычев Танир Дамирович | 139 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 40 | Васильев Владислав Олегович | 137 | 30 | ВИ | 43 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 41 | Алексеева Елизавета Владимировна | 137 | 27 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 42 | Басовский Артём Александрович | 135 | 40 | ВИ | 51 | ВИ | 44 | ВИ | - | по конкурсу |
| 43 | Радченко Валентин Дмитриевич | 135 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 44 | Ерофеева Любовь Васильевна | 134 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 48 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 45 | Чеснулявичус Ренатас Кястучо | 133 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 46 | Ильин Никита Алексеевич | 133 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 44 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 47 | Пленкин Евгений Александрович | 132 | 30 | ВИ | 52 | ВИ | 50 | ВИ | - | по конкурсу |
| 48 | Шишляников Владислав Анатольевич | 132 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 49 | Ладыгин Александр Эдуардович | 132 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 50 | Смураго Станислав Дмитриевич | 132 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 51 | Тимошин Дмитрий Валерьевич | 127 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 48 | ВИ | - | по конкурсу |
| 52 | Голенок Сергей Сергеевич | 121 | 39 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 53 | Лихачев Павел Александрович | 113 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 42 | ВИ | - | по конкурсу |
Список зачисленных на обучение
по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
"Землеустройство и кадастры"
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. | |||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Радченко Борис Олегович | 218 | 80 | ВИ | 74 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 2 | Бакунин Сергей Александрович | 216 | 60 | ВИ | 62 | ВИ | 94 | ВИ | - | по конкурсу |
| 3 | Ворона Зоя Станиславовна | 206 | 40 | ВИ | 56 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 4 | Абрамова Анастасия Алексеевна | 198 | 60 | ВИ | 58 | ВИ | 70 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 5 | Новикова Мария Дмитриевна | 183 | 60 | ВИ | 49 | ВИ | 64 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 6 | Камакина Алена Николаевна | 180 | 60 | ВИ | 52 | ВИ | 68 | ВИ | - | по конкурсу |
| 7 | Шкарин Александр Валерьевич | 169 | 40 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 8 | Панферов Михаил Петрович | 167 | 50 | ВИ | 53 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 9 | Поляков Игорь Дмитриевич | 165 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 10 | Киселева Оксана Евгеньевна | 165 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 76 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 11 | Савкин Максим Витальевич | 164 | 40 | ВИ | 42 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 12 | Михайлов Михаил Борисович | 163 | 50 | ВИ | 57 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 13 | Гребнева Виктория Александровна | 163 | 40 | ВИ | 47 | ВИ | 76 | ВИ | - | по конкурсу |
| 14 | Сулейманова Равиля Рифатовна | 163 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 74 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 15 | Сковпень Анастасия Николаевна | 162 | 30 | ВИ | 52 | ВИ | 70 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 16 | Кинденова Тамара Анатольевна | 157 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 64 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 17 | Юхнова Дарья Андреевна | 156 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 56 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 18 | Иванидзе Александра Амирановна | 153 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 76 | ВИ | - | по конкурсу |
| 19 | Шестопалько Валерия Геннадьевна | 153 | 50 | ВИ | 47 | ВИ | 46 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 20 | Корыстин Георгий Сергеевич | 150 | 40 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 21 | Тимошичев Алексей Викторович | 147 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 22 | Зрилова Екатерина Александровна | 147 | 27 | ЕГЭ | 47 | ВИ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 23 | Касаткина Надежда Юрьевна | 146 | 40 | ВИ | 54 | ВИ | 52 | ВИ | - | по конкурсу |
| 24 | Васильева Екатерина Сергеевна | 146 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 76 | ВИ | - | по конкурсу |
| 25 | Гуров Александр Дмитриевич | 145 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 26 | Скобец Ольга Александровна | 144 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 58 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 27 | Сударева Анастасия Дмитриевна | 143 | 39 | ЕГЭ | 48 | ВИ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 28 | Никифоров Сергей Игоревич | 143 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 50 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 29 | Поречнев Игорь Витальевич | 142 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 42 | ВИ | - | по конкурсу |
| 30 | Валькова Влада Константиновна | 142 | 30 | ВИ | 48 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 31 | Шлемен Константин Николаевич | 142 | 30 | ВИ | 48 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 32 | Ткаченко Андрей Иванович | 141 | 30 | ВИ | 61 | ВИ | 50 | ВИ | - | по конкурсу |
| 33 | Шпакова Татьяна Валерьевна | 141 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 34 | Потапова Анастасия Игоревна | 141 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 54 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 35 | Головкова Анастасия Алексеевна | 140 | 30 | ВИ | 44 | ВИ | 56 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 36 | Хорват Юлия Олеговна | 139 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 50 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 37 | Горская Анастасия Геннадьевна | 136 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 38 | Островкина Елена Александровна | 136 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 39 | Маноли Лаурита Васильевна | 135 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 40 | Филиппов Станислав Сергеевич | 135 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 41 | Просветов Антон Евгеньевич | 134 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 42 | Галушкина Анастасия Юрьевна | 133 | 40 | ВИ | 43 | ВИ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 43 | Харичкин Иван Николаевич | 133 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 62 | ВИ | - | по конкурсу |
| 44 | Барабанова Ирина Владимировна | 133 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 62 | ВИ | - | по конкурсу |
| 45 | Голованов Сергей Андреевич | 132 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 46 | Савченко Александр Евгеньевич | 131 | 40 | ВИ | 40 | ВИ | 51 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 47 | Тихонов Виктор Андреевич | 129 | 30 | ВИ | 43 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 48 | Полкунова Марина Анатольевна | 128 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 49 | Калугин Никита Андреевич | 128 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 58 | ВИ | - | по конкурсу |
| 50 | Сурова Светлана Ивановна | 121 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 50 | ВИ | - | по конкурсу |
| 51 | Страшнов Роман Эдуардович | 120 | 30 | ВИ | 50 | ВИ | 40 | ВИ | - | по конкурсу |
| 52 | Буземский Александр Владимирович | 120 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 48 | ВИ | - | по конкурсу |
| 53 | Паладуца Алексей Олегович | 116 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 44 | ВИ | - | по конкурсу |
| 54 | Пашвыкина Анастасия Игоревна | 116 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 55 | Шамрова Елена Евгеньевна | 115 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 38 | ВИ | - | по конкурсу |
| 56 | Кузнецова Ольга Сергеевна | 115 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 44 | ВИ | - | по конкурсу |
| 57 | Крашенкова Мария Евгеньевна | 115 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 44 | ВИ | - | по конкурсу |
| 58 | Оглобличев Артем Аркадьевич | 114 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 42 | ВИ | - | по конкурсу |
| 59 | Илюк Матвей Сергеевич | 113 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 36 | ВИ | - | по конкурсу |
| 60 | Чистопрудова Карина Сергеевна | 111 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 36 | ВИ | - | по конкурсу |
| 61 | Майхер Дмитрий Игоревич | 110 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 38 | ВИ | - | по конкурсу |
| 62 | Сафонов Никита Денисович | 109 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 38 | ВИ | - | по конкурсу |
| 63 | Новиков Владимир Алексеевич | 106 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 36 | ВИ | - | по конкурсу |
Список зачисленных на обучение
по заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
"Геодезия и дистанционное зондирование"
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания | за инд. достиж. |
|||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Родин Евгений Владимирович | 201 | 70 | ВИ | 63 | ВИ | 68 | ВИ | - | по конкурсу |
| 2 | Мальцев Илья Михайлович | 199 | 70 | ВИ | 59 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 3 | Корнев Станислав Алексеевич | 193 | 50 | ВИ | 49 | ВИ | 94 | ВИ | - | по конкурсу |
| 4 | Дмитриев Олег Михайлович | 173 | 40 | ВИ | 45 | ВИ | 88 | ВИ | - | по конкурсу |
| 5 | Шубина Кристина Сергеевна | 170 | 30 | ВИ | 58 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 6 | Орлов Юрий Александрович | 168 | 39 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 7 | Васильев Константин Владимирович | 166 | 56 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 8 | Шевчук Елена Викторовна | 166 | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 76 | ВИ | - | по конкурсу |
| 9 | Шилов Владимир Валерьевич | 160 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 10 | Шилов Лев Валерьевич | 159 | 30 | ВИ | 49 | ВИ | 70 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 11 | Акиньшина Татьяна Александровна | 158 | 50 | ВИ | 52 | ВИ | 56 | ВИ | - | по конкурсу |
| 12 | Панютина Елизавета Павловна | 153 | 30 | ВИ | 53 | ВИ | 70 | ВИ | - | по конкурсу |
| 13 | Уткин Михаил Владимирович | 152 | 30 | ВИ | 40 | ВИ | 82 | ВИ | - | по конкурсу |
| 14 | Кузьмин Иван Павлович | 150 | 30 | ВИ | 62 | ВИ | 58 | ВИ | - | по конкурсу |
| 15 | Кащеев Максим Витальевич | 145 | 30 | ВИ | 41 | ВИ | 74 | ВИ | - | по конкурсу |
| 16 | Пундык Анна Александровна | 144 | 45 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
| 17 | Емельянов Виктор Андреевич | 142 | 30 | ВИ | 50 | ВИ | 62 | ВИ | - | по конкурсу |
| 18 | Загуменникова Анастасия Сергеевна | 140 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 64 | ВИ | - | по конкурсу |
| 19 | Кижваткин Артем Иванович | 130 | 30 | ВИ | 46 | ВИ | 44 | ВИ | 10 | по конкурсу |
| 20 | Агапов Александр Сергеевич | 129 | 30 | ВИ | 47 | ВИ | 52 | ВИ | - | по конкурсу |
| 21 | Суздалев Фёдор Владимирович | 126 | 30 | ВИ | 48 | ВИ | 48 | ВИ | - | по конкурсу |
| 22 | Бурдаков Георгий Андреевич | 124 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 52 | ВИ | - | по конкурсу |
| 23 | Овсянников Александр Александрович | 124 | 30 | ВИ | 42 | ВИ | 52 | ВИ | - | по конкурсу |
| 24 | Никонов Константин Васильевич | 112 | 30 | ВИ | 44 | ВИ | 38 | ВИ | - | по конкурсу |