18.08.2017
Списки зачисленных на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета

Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
(факультет Развития территорий)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Меньшиков Кирилл Андреевич | 190 | 64 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
2 | Силаев Михаил Вадимович | 189 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Колесников Александр Вадимович | 183 | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Маркова Валерия Владимировна | 178 | 73 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
5 | Бабанина Анастасия Андреевна | 178 | 83 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Попова Екатерина Сергеевна | 178 | 78 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Ситникова Мария Анатольевна | 175 | 60 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 5 | по конкурсу |
8 | Тракич Медина Байре | 172 | 72 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Промахова Дарья Сергеевна | 168 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Розанов Александр Сергеевич | 168 | 73 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Журавлев Денис Андреевич | 167 | 69 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
12 | Федоров Илья Александрович | 165 | 73 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
13 | Кудряшева Полина Александровна | 165 | 72 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Высочина Татьяна Александровна | 161 | 69 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Сайпашев Данил Александрович | 161 | 64 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
16 | Трофимова Мария Андреевна | 159 | 73 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
17 | Безобразова Виктория Андреевна | 158 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
18 | Гаврилов Иван Игоревич | 154 | 67 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
19 | Селезнев Иван Анатольевич | 154 | 65 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
20 | Иванов Илья Иванович | 152 | 54 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
21 | Самсонова Анастасия Андреевна | 152 | 68 | ВИ | 40 | ВИ | 44 | ВИ | - | по конкурсу |
22 | Савосин Дмитрий Игоревич | 152 | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
23 | Давиденко Евгений Андреевич | 151 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
24 | Милованова Екатерина Дмитриевна | 150 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
25 | Белоконов Никита Сергеевич | 149 | 61 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
26 | Фирсов Иван Александрович | 144 | 56 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
27 | Пиличева Маргарита Александровна | 139 | 50 | ВИ | 30 | ВИ | 54 | ВИ | 5 | по конкурсу |
28 | Васильев Василий Дмитриевич | 138 | 50 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
29 | Полежаева Елена Сергеевна | 136 | 53 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
30 | Лунина Анна Александровна | 134 | 62 | ВИ | 30 | ВИ | 42 | ВИ | - | по конкурсу |
31 | Буров Никита Владимирович | 125 | 46 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
Список зачисленных
на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
(Гуманитарный факультет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Полосина Анастасия Алексеевна | 176 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 40 | ВИ | - | по конкурсу |
2 | Решетова Анастасия Владимировна | 174 | 73 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
3 | Малова Юлия Вадимовна | 173 | 61 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Бурмистрова Елизавета Владимировна | 166 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Соковых Александр Александрович | 162 | 70 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 40 | ВИ | - | по конкурсу |
6 | Петрищева Вера Сергеевна | 149 | 67 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
7 | Первова Владислава Игоревна | 144 | 60 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Анисимов Алексей Павлович | 141 | 58 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 43 | ВИ | - | по конкурсу |
9 | Шапакина Мария Сергеевна | 140 | 64 | ВИ | 30 | ВИ | 46 | ВИ | - | по конкурсу |
10 | Котков Сергей Вячеславович | 132 | 57 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Кузнецов Денис Игоревич | 124 | 52 | ВИ | 30 | ВИ | 42 | ВИ | - | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Поздняков Александр Алексеевич | 184 | 61 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Петрищев Петр Андреевич | 180 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Давлатов Арслан Аскарджонович | 179 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Прокашев Евгений Николаевич | 176 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Криворуцкий Никита Николаевич | 176 | 71 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Жуков Сергей Алексеевич | 175 | 69 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Кацуро Андрей Александрович | 175 | 71 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Белослудцев Андрей Алексеевич | 174 | 59 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Кипкаев Семён Олегович | 168 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Поджарый Сергей Дмитриевич | 167 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Приходько Илья Максимович | 167 | 61 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
12 | Шевнина Влада Игоревна | 166 | 65 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 8 | по конкурсу |
13 | Чернобривец Вячеслав Сергеевич | 164 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Чистяков Федор Сергеевич | 163 | 69 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Евтушенко Роман Андреевич | 161 | 72 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
16 | Мухетдинов Егор Тимурович | 161 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
17 | Бычков Игорь Игоревич | 160 | 69 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
18 | Климова Марина Александровна | 160 | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
19 | Черников Александр Анатольевич | 160 | 70 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
20 | Кузнецов Сергей Сергеевич | 159 | 67 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
21 | Родионочев Максим Михайлович | 159 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
22 | Кривошеин Дмитрий Павлович | 158 | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
23 | Коряжкин Вадим Юрьевич | 156 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
24 | Ермишин Илья Александрович | 156 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
25 | Гуреев Николай Александрович | 156 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
26 | Демидова Наталия Александровна | 152 | 59 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
27 | Петерсон Иван Борисович | 151 | 70 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
28 | Шпак Георгий Александрович | 151 | 69 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
29 | Андреев Арсений Алексеевич | 151 | 70 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
30 | Комиссаров Антон Сергеевич | 147 | 69 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
31 | Семичастный Алексей Григорьевич | 142 | 60 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
32 | Севостьянов Илья Глебович | 141 | 58 | ВИ | 30 | ВИ | 53 | ВИ | - | по конкурсу |
33 | Козлов Андрей Михайлович | 140 | 65 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
34 | Мазур Даниил Романович | 140 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
35 | Наку Владислав Станиславович | 138 | 55 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
(Геодезический факультет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Семенов Никита Евгеньевич | 184 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Ряхов Евгений Юрьевич | 180 | 67 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
3 | Панов Дмитрий Вадимович | 179 | 74 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
4 | Магутин Никита Юрьевич | 170 | 81 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Гамзин Сергей Александрович | 168 | 65 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Бобров Юрий Денисович | 161 | 68 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Кондратенко Николай Алексеевич | 154 | 57 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
8 | Гуляев Владислав Андреевич | 153 | 71 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Лукин Георгий Максимович | 150 | 66 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Климов Егор Павлович | 144 | 65 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Ойдуп Темирлан Андреевич | 135 | 56 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
(факультет Прикладной космонавтики и фотограмметрии)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Алексанкина Ксения Владимировна | 177 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Аверин Максим Андреевич | 175 | 70 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Бирюков Филипп Сергеевич | 173 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Малеев Егор Борисович | 173 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Малышева Мария Сергеевна | 172 | 78 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Фомичев Павел Сергеевич | 172 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Титов Максим Александрович | 171 | 65 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Комарова Анастасия Сергеевна | 165 | 83 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
9 | Глямшин Станислав Олегович | 161 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Широков Сергей Владимирович | 161 | 67 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
11 | Козлов Иван Геннадьевич | 154 | 71 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
12 | Евграфов Денис Евгеньевич | 151 | 65 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
13 | Волченков Дмитрий Алексеевич | 149 | 57 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 8 | по конкурсу |
14 | Казаков Андрей Константинович | 141 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Тетяйкин Кирилл Александрович | 134 | 53 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Галка Дмитрий Андреевич | 192 | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Тавлиханов Руслан Маратович | 183 | 71 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Матюшкина Ксения Владимировна | 182 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Голиков Михаил Викторович | 181 | 61 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Михайлов Кирилл Георгиевич | 169 | 69 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Петрыкин Антон Сергеевич | 165 | 78 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
7 | Петров Артём Михайлович | 160 | 66 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Пиксайкин Дмитрий Алексеевич | 145 | 65 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Комиссаренко Александр Евгеньевич | 140 | 54 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Кириллов Никита Леонидович | 136 | 46 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
11 | Захаров Артур Владимирович | 123 | 56 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | информатика | Тип испытания | |||||
1 | Петрикова Наталья Андреевна | 205 | 96 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Телегин Денис Вячеславович | 204 | 86 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Спис Александр Сергеевич | 185 | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Гурский Илья Анатольевич | 184 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Каплан Артём Сергеевич | 184 | 61 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Солянов Максим Константинович | 182 | 73 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Бережная Валерия Олеговна | 181 | 81 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Савельев Никита Антонович | 177 | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Бобровникова Екатерина Александровна | 171 | 69 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Коваленко Олеся Николаевна | 167 | 67 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Киреев Вадим Иванович | 161 | 78 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
12 | Кузьмин Дмитрий Вадимович | 151 | 72 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
13 | Бородкина Дарья Николаевна | 151 | 71 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Логинов Сергей Владиславович | 151 | 69 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Хабаров Денис Владимирович | 147 | 70 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
16 | Соловьев Никита Валерьевич | 145 | 59 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
17 | Забродин Андрей Алексеевич | 143 | 64 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
18 | Сатдаров Роман Сергеевич | 141 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
19 | Марьянов Дмитрий Владимирович | 140 | 55 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
20 | Зюськин Андрей Андреевич | 131 | 62 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
21 | Астахов Кирилл Юрьевич | 129 | 48 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
22 | Воеводин Георгий Александрович | 129 | 49 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
Список
зачисленных на обучение по очной форме
по договорам об оказании платных образовательных услуг
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за
инд. достиж |
|||||||||
русский язык | Тип испытания | математика | Тип испытания | география | Тип испытания | |||||
1 | Васин Илья Александрович | 203 | 71 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
2 | Хлестова Лидия Олеговна | 197 | 71 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Безусский Василий Александрович | 195 | 69 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Буркацкая Алиса Олеговна | 192 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Зубаиров Фаиль Гаярович | 191 | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Голубев Илья Романович | 190 | 88 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Фролов Тимофей Александрович | 189 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Павлютина Дарья Владимировна | 189 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Родионов Андрей Борисович | 188 | 64 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Галиев Григорий Романович | 186 | 67 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
11 | Дуденкова Надежда Денисовна | 184 | 88 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
12 | Морозов Антон Сергеевич | 180 | 70 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
13 | Расторгуев Дмитрий Михайлович | 180 | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Ковалев Денис Вячеславович | 179 | 60 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Земцов Эдуард Дмитриевич | 178 | 83 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
16 | Кеплин Антон Александрович | 178 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
17 | Золотарев Евгений Никитич | 176 | 86 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
18 | Калачев Алексей Владимирович | 175 | 62 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
19 | Соломонов Алексей Михайлович | 171 | 55 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
20 | Чернявка Екатерина Сергеевна | 170 | 71 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
21 | Чикилев Антон Владиславович | 168 | 55 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
22 | Рыловникова Анастасия Сергеевна | 168 | 69 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
23 | Пругов Михаил Владимирович | 167 | 72 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
24 | Астанин Дмитрий Станиславович | 166 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
25 | Лайков Егор Евгеньевич | 164 | 57 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
26 | Волегова Анастасия Михайловна | 164 | 71 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
27 | Дубинина София Алексеевна | 163 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
28 | Ладанов Вадим Владиславович | 162 | 61 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
29 | Сафронов Максим Игоревич | 161 | 70 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
30 | Зубцов Владислав Сергеевич | 160 | 64 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
31 | Бурганутдинов Георгий Сергеевич | 160 | 65 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
32 | Богомолов Иван Андреевич | 159 | 65 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
33 | Клюева Елизавета Дмитриевна | 158 | 60 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
34 | Гончаревский Илья Михайлович | 158 | 42 | ВИ | 70 | ВИ | 46 | ВИ | - | по конкурсу |
35 | Денисов Евгений Павлович | 156 | 61 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
36 | Беляев Максим Сергеевич | 156 | 61 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
37 | Колесников Алексей Сергеевич | 155 | 66 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
38 | Авдюшин Владимир Сергеевич | 154 | 65 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
39 | Злобин Дмитрий Евгеньевич | 154 | 66 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
40 | Келаскин Артём Николаевич | 153 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
41 | Гранков Алексей Сергеевич | 152 | 55 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
42 | Мишин Владислав Константинович | 151 | 65 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
43 | Попов Сергей Владимирович | 150 | 60 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
44 | Кошкин Эдуард Евгеньевич | 149 | 66 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
45 | Маев Илья Андреевич | 148 | 57 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
