Списки зачисленных в магистратуру на обучение за счет средств федерального бюджета

Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(Геодезический факультет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Старшов Николай Васильевич | 91 | по конкурсу |
2 | Соляев Алексей Андреевич | 90 | по конкурсу |
3 | Кретов Роман Вячеславович | 85 | по конкурсу |
4 | Тяглов Александр Александрович | 82 | по конкурсу |
5 | Назмутдинов Ильхам Наилевич | 80 | по конкурсу |
6 | Шевцова Валерия Владимировна | 80 | по конкурсу |
7 | Андриенко Александр Сергеевич | 80 | по конкурсу |
8 | Поляков Денис Андреевич | 78 | по конкурсу |
9 | Салагина Анастасия Александровна | 75 | по конкурсу |
10 | Егоров Артемий Васильевич | 75 | по конкурсу |
11 | Кулик Артем Максимович | 75 | по конкурсу |
12 | Зубарев Владислав Валерьевич | 73 | по конкурсу |
13 | Бабаков Алексей Олегович | 70 | по конкурсу |
14 | Балабеков Исхадин Бунямединович | 70 | по конкурсу |
15 | Шевченко Анжелика Ринатовна | 65 | по конкурсу |
16 | Синенков Станислав Павлович | 65 | по конкурсу |
17 | Шевченко Дмитрий Ринатович | 65 | по конкурсу |
18 | Яковлев Евгений Александрович | 60 | по конкурсу |
19 | Ганиев Денис Салаватович | 60 | по конкурсу |
20 | Копытин Валентин Вячеславович | 60 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 96-06.01 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Геодезия и дистанционное зондирование»
(факультет Прикладной космонавтики и фотограмметрии)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Олефиренко Алина Витальевна | 80 | по конкурсу |
2 | Попов Михаил Сергеевич | 77 | по конкурсу |
3 | Богатырев Глеб Алексеевич | 75 | по конкурсу |
4 | Белозеров Андрей Александрович | 75 | по конкурсу |
5 | Шишков Андрей Владимирович | 75 | по конкурсу |
6 | Михайлов Александр Георгиевич | 75 | по конкурсу |
7 | Фроленков Андрей Юрьевич | 71 | по конкурсу |
8 | Сатаев Андрей Аркадьевич | 70 | по конкурсу |
9 | Михеев Никита Владимирович | 70 | по конкурсу |
10 | Усов Дмитрий Сергеевич | 70 | по конкурсу |
11 | Погодина Наталья Сергеевна | 68 | по конкурсу |
12 | Юрчев Иван Анатольевич | 65 | по конкурсу |
13 | Плященко Максим Юрьевич | 63 | по конкурсу |
14 | Ушакова Наталья Ильинична | 60 | по конкурсу |
15 | Островерхий Никита Николаевич | 55 | по конкурсу |
16 | Раджабов Эмиль Темуршахович | 55 | по конкурсу |
17 | Невзоров Евгений Николаевич | 50 | по конкурсу |
18 | Ковлаков Александр Сергеевич | 50 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 66-06.05 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Картография и геоинформатика»
(факультет Картографии и геоинформатики)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Степанова Ангелина Дмитриевна | 96 | по конкурсу |
2 | Балашов Антон Сергеевич | 95 | по конкурсу |
3 | Баранова Наталья Александровна | 95 | по конкурсу |
4 | Габова Валерия Александровна | 94 | по конкурсу |
5 | Петухова Анастасия Вячеславовна | 94 | по конкурсу |
6 | Журавлев Никита Владимирович | 94 | по конкурсу |
7 | Манджиев Хонгор Арашевич | 93 | по конкурсу |
8 | Николаева Дарья Дмитриевна | 93 | по конкурсу |
9 | Аникушина Олеся Сергеевна | 92 | по конкурсу |
10 | Болотов Денис Олегович | 92 | по конкурсу |
11 | Соловьев Игорь Борисович | 92 | по конкурсу |
12 | Солдатова Ирина Владимировна | 91 | по конкурсу |
13 | Насибуллина Линара Шамильевна | 90 | по конкурсу |
14 | Петрова Ксения Александровна | 90 | по конкурсу |
15 | Орендарчук Артем Владимирович | 90 | по конкурсу |
16 | Шейкина Анастасия Андреевна | 90 | по конкурсу |
17 | Бурдина Ксения Аркадьевна | 90 | по конкурсу |
18 | Никитин Алексей Сергеевич | 88 | по конкурсу |
19 | Куваева Ирина Владимировна | 87 | по конкурсу |
20 | Куклина Анна Олеговна | 87 | по конкурсу |
21 | Драгунова Екатерина Анатольевна | 85 | по конкурсу |
22 | Петроченков Андрей Александрович | 85 | по конкурсу |
23 | Маскальченко Ангелина Сергеевна | 85 | по конкурсу |
24 | Дулепова Кристина Марковна | 83 | по конкурсу |
25 | Валиев Вячеслав Ринатович | 78 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 54-06.03 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Информационные системы и технологии»
(факультет Прикладной космонавтики и фотограмметрии)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Бондарь Анастасия Евгеньевна | 85 | по конкурсу |
2 | Юрьева Екатерина Вениаминовна | 80 | по конкурсу |
3 | Колосов Юрий Владимирович | 80 | по конкурсу |
4 | Кислов Алексей Денисович | 70 | по конкурсу |
5 | Кузнецов Эдуард Сергеевич | 70 | по конкурсу |
6 | Краснов Александр Михайлович | 70 | по конкурсу |
7 | Фортученко Ольга Георгиевна | 65 | по конкурсу |
8 | Мамилов Исмаил Ахметович | 65 | по конкурсу |
9 | Романов Владислав Николаевич | 65 | по конкурсу |
10 | Вяземский Евгений Олегович | 60 | по конкурсу |
11 | Козлов Сергей Юрьевич | 60 | по конкурсу |
12 | Коновалов Василий Андреевич | 60 | по конкурсу |
13 | Никитина Ксения Прохоровна | 60 | по конкурсу |
14 | Жданов Владислав Геннадьевич | 60 | по конкурсу |
15 | Шумакова Елизавета Михайловна | 55 | по конкурсу |
16 | Могушков Артём Мардикович | 55 | по конкурсу |
17 | Ковальчук Сюзанна Станиславовна | 55 | по конкурсу |
18 | Алексеев Сергей Владиславович | 55 | по конкурсу |
19 | Скачков Павел Андреевич | 55 | по конкурсу |
20 | Табота Анастасия Сергеевна | 50 | по конкурсу |
21 | Васильева Юлия Владимировна | 50 | по конкурсу |
22 | Махоткин Александр Валерьевич | 50 | по конкурсу |
23 | Волгин Сергей Алексеевич | 50 | по конкурсу |
24 | Долгова Полина Валерьевна | 45 | по конкурсу |
25 | Оверченко Егор Игоревич | 45 | по конкурсу |
26 | Чернышева Ольга Валентиновна | 45 | по конкурсу |
27 | Егорихин Дмитрий Евгеньевич | 45 | по конкурсу |
28 | Федоренко Екатерина Романовна | 45 | по конкурсу |
29 | Зотов Даниил Викторович | 45 | по конкурсу |
30 | Сафин Андрей Ривальевич | 42 | по конкурсу |
31 | Донин Павел Романович | 42 | по конкурсу |
32 | Хабибулин Ринат Русланович | 42 | по конкурсу |
33 | Шишкалов Дмитрий Николаевич | 42 | по конкурсу |
34 | Зейна Али Алиевич | 40 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 67-06.05 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Оптотехника»
(факультет Оптико-информационных систем и технологий)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Вощан Дарья Олеговна | 100 | по конкурсу |
2 | Абрамов Петр Викторович | 100 | по конкурсу |
3 | Самсонов Ярослав Алексеевич | 90 | по конкурсу |
4 | Кочанов Андрей Сергеевич | 90 | по конкурсу |
5 | Меньщиков Владислав Сергеевич | 85 | по конкурсу |
6 | Назимов Сергей Александрович | 85 | по конкурсу |
7 | Гагиев Евгений Вадимович | 75 | по конкурсу |
8 | Михеев Данил Дмитриевич | 75 | по конкурсу |
9 | Осетрова Ксения Анатольевна | 70 | по конкурсу |
10 | Кучинский Юрий Сергеевич | 65 | по конкурсу |
11 | Радченко Дмитрий Александрович | 65 | по конкурсу |
12 | Чернов Виктор Алексеевич | 65 | по конкурсу |
13 | Скворцова Ольга Михайловна | 60 | по конкурсу |
14 | Мардеев Денис Александрович | 60 | по конкурсу |
15 | Орлов Арсений Николаевич | 60 | по конкурсу |
16 | Борисов Михаил Борисович | 55 | по конкурсу |
17 | Смагин Алексей Сергеевич | 55 | по конкурсу |
18 | Савцов Владимир Валериевич | 50 | по конкурсу |
19 | Маркин Алексей Юрьевич | 50 | по конкурсу |
20 | Блохин Семён Максимович | 50 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 62-06.04 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Землеустройство и кадастры»
(факультет Развития территорий)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Бурлакова Лариса Сергеевна | 95 | по конкурсу |
2 | Ушакова Вера Сергеевна | 95 | по конкурсу |
3 | Юренков Владимир Станиславович | 95 | по конкурсу |
4 | Власов Артемий Владимирович | 95 | по конкурсу |
5 | Веселов Антон Игоревич | 92 | по конкурсу |
6 | Лущикова Ольга Сергеевна | 91 | по конкурсу |
7 | Шумских Анна Сергеевна | 91 | по конкурсу |
8 | Солодовникова Анастасия Михайловна | 91 | по конкурсу |
9 | Николаева Кристина Игоревна | 90 | по конкурсу |
10 | Барышев Владислав Анатольевич | 90 | по конкурсу |
11 | Пилиева Полина Давидовна | 90 | по конкурсу |
12 | Гаврилова Наталья Петровна | 85 | по конкурсу |
13 | Гисем Павел Михайлович | 85 | по конкурсу |
14 | Мезенцева Евгения Александровна | 85 | по конкурсу |
15 | Белькевич Маргарита Сергеевна | 84 | по конкурсу |
16 | Качан Татьяна Викторовна | 84 | по конкурсу |
17 | Добриян Вера Руслановна | 84 | по конкурсу |
18 | Коваленко Ольга Сергеевна | 82 | по конкурсу |
19 | Пантелеев Вячеслав Олегович | 82 | по конкурсу |
20 | Журавлева Анна Валерьевна | 80 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 48-06.08 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Землеустройство и кадастры»
(Гуманитарный факультет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Манушкина Татьяна Юрьевна | 60 | по конкурсу |
2 | Земцов Илья Юрьевич | 57 | по конкурсу |
3 | Киселев Николай Евгеньевич | 54 | по конкурсу |
4 | Салихова Илюса Зульфатовна | 53 | по конкурсу |
5 | Якубжанова Анастасия Павловна | 52 | по конкурсу |
6 | Сушкова Екатерина Владимировна | 52 | по конкурсу |
7 | Семенов Дмитрий Юрьевич | 51 | по конкурсу |
8 | Белова Юлия Вадимовна | 50 | по конкурсу |
9 | Майорова Мария Витальевна | 50 | по конкурсу |
10 | Короткова Ирина Павловна | 49 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 80-06.09 от 15.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки магистратуры
«Архитектура»
(Гуманитарный факультет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема |
1 | Архангельская Ольга Борисовна | 89 | по конкурсу |
2 | Рогожина Мария Владимировна | 88 | по конкурсу |
3 | Руденок Татьяна Юрьевна | 86 | по конкурсу |
4 | Круглова Мария Андреевна | 85 | по конкурсу |
5 | Мотрий Ольга Михайловна | 80 | по конкурсу |
6 | Берн Анна Владимировна | 78 | по конкурсу |
7 | Быховцова Анна Александровна | 75 | по конкурсу |
8 | Курчина Екатерина Николаевна | 74 | по конкурсу |
9 | Крутова Алена Андреевна | 73 | по конкурсу |
10 | Куликова Анна Евгеньевна | 72 | по конкурсу |
ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 79-06.09 от 15.08.2017