Список лиц, зачисленных на обучение на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета (2 поток - 08.08.2017)

Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Смирнов Павел Алексеевич | 208 | 68 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Лысенков Тимур Илхамович | 192 | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Ишков Роман Александрович | 192 | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Комаров Никита Александрович | 191 | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Мамаев Валентин Станиславович | 191 | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Чернявская Олеся Александровна | 190 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 7 | по конкурсу |
7 | Пономарев Антон Александрович | 189 | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Зудин Кирилл Олегович | 189 | 50 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Баранов Кирилл Сергеевич | 189 | 33 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Лысенков Андрей Павлович | 188 | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 93 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Барвинок Назарий Романович | 187 | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
12 | Гаевский Илья Леонидович | 187 | 68 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
13 | Кудрявцев Антон Андреевич | 187 | 60 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Козлова Елизавета Юрьевна | 187 | 50 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
15 | Пуряев Арслан Айдарович | 187 | 45 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
16 | Ихебинике Майкл | 187 | 39 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 6 | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 89-06.01 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Боронин Роман Анатольевич | 211 | 50 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Саранский Дмитрий Константинович | 201 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Цыбин Александр Юрьевич | 190 | 45 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Грановский Владислав Александрович | 187 | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Давыдов Владимир Юрьевич | 187 | 55 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Герасимов Владислав Алексеевич | 187 | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Шатов Антон Викторович | 187 | 45 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Косова Вера Александровна | 186 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Гусев Александр Николаевич | 186 | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Федосеева Алиса Дмитриевна | 186 | 50 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
11 | Вашкевич Алиса Алексеевна | 186 | 50 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
12 | Зернина Александра Юрьевна | 186 | 39 | ЕГЭ | 72 | ВИ | 70 | ВИ | 5 | по конкурсу |
13 | Молоков Илья Михайлович | 185 | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 91-06.01 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Глебова Дарья Николаевна | 219 | 87 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Котова Валерия Алексеевна | 215 | 68 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Шайхутдинова Вилена Мирзаяновна | 211 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
4 | Растопка Дмитрий Алексеевич | 209 | 83 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
5 | Кабалевская Ирина Сергеевна | 209 | 78 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
6 | Плетухин Егор Юрьевич | 209 | 66 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Панин Кирилл Александрович | 208 | 87 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Кривенко Иван Олегович | 208 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Киселев Павел Андреевич | 205 | 83 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
10 | Абдуллина Алсу Равилевна | 205 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 4 | по конкурсу |
11 | Потапенко Егор Анатольевич | 205 | 67 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
12 | Ибрагимов Ильнур Рубинович | 203 | 74 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
13 | Шашкин Владимир Павлович | 203 | 74 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
14 | Артемов Максим Алексеевич | 203 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 52-06.03 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Кускова Любовь Анатольевна | 244 | 79 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
2 | Коробов Сергей Дмитриевич | 239 | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 93 | ЕГЭ | 4 | по конкурсу |
3 | Сергеева Валерия Владимировна | 230 | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Исаева Елена Сергеевна | 219 | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 90-06.01 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Подгорный Максим Игоревич | 239 | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 4 | по конкурсу |
2 | Шарипов Артур Шамилевич | 207 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Павлов Алексей Сергеевич | 207 | 64 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 93 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Власов Игорь Александрович | 206 | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 65-06.05 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Лапчинский Игорь Дмитриевич | 220 | 81 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
2 | Вертлиб Денис Станиславович | 211 | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Петросян Артур Араратович | 209 | 73 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
4 | Журавлев Руслан Максимович | 205 | 57 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 61-06.04 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Стрельченко Максим Богданович | 190 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Белов Александр Павлович | 185 | 53 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Сергеев Игорь Алексеевич | 181 | 55 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 60-06.04 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ОПТОТЕХНИКА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Москалев Даниил Георгиевич | 193 | 48 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
2 | Годовников Андрей Анатольевич | 186 | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Добряков Никита Геннадьевич | 181 | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 59-06.04 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(специалитет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Преслицкий Роман Вадимович | 217 | 83 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Орешин Илья Эдуардович | 215 | 61 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
3 | Денисов Артем Александрович | 211 | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
4 | Батюшев Дмитрий Эдуардович | 207 | 56 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 58-06.04 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
Сумма | из них | |||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||
Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Игнатова Анастасия Владиславовна | 221 | 84 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
2 | Елисеева Екатерина Евгеньевна | 212 | 72 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
3 | Хотимчук Екатерина Сергеевна | 211 | 74 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
4 | Игнатовская Кристина Николаевна | 200 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 | по конкурсу |
5 | Злобин Артем Алексеевич | 195 | 60 | ВИ | 41 | ВИ | 94 | ВИ | - | по конкурсу |
6 | Кучеренко Ольга Вячеславовна | 193 | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
7 | Мустафина Альфия Рафаэлевна | 192 | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
8 | Прасолова Надежда Юрьевна | 192 | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
9 | Мухачев Роман Максимович | 192 | 70 | ВИ | 55 | ВИ | 62 | ВИ | 5 | по конкурсу |
10 | Селезнев Григорий Игоревич | 192 | 33 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 10 | по конкурсу |
11 | Васюнин Василий Игоревич | 190 | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 45-06.08 от 08.08.2017
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||||
Сумма | из них | |||||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж |
|||||||||||
Черчение | Тип испытания | Рисунок | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
1 | Филиппова Елизавета Георгиевна | 310,5 | 80 | ВИ | 67,5 | ВИ | 82 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по конкурсу |
ОТКРЫТЬ ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ 75-06.09 от 08.08.2017