Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Крючков Валентин Юрьевич | 260 | 90 | ВИ | 77 | ВИ | 93 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зейналов Али Акбар Гасан Оглы | 260 | 88 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Быков Артем Павлович | 259 | 80 | ВИ | 69 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поликарпов Андрей Дмитриевич | 257 | 90 | ВИ | 64 | ВИ | 93 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дюкин Максим Андреевич | 254 | 72 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Романов Алексей Витальевич | 250 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Калугин Вячеслав Денисович | 248 | 78 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шалов Ярослав Алексеевич | 245 | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Третьяк Гордей Игоревич | 245 | 76 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Куприков Алексей Вячеславович | 240 | 70 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Минаева Евгения Романовна | 240 | 76 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Зайцев Степан Романович | 238 | 70 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Феоктистов Никита Андреевич | 238 | 78 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Чернолуцкий Фёдор Романович | 236 | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Кудряшова Виктория Алексеевна | 236 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Баталов Анатолий Вадимович | 236 | 76 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ишимников Матвей Александрович | 235 | 74 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Юдин Дмитрий Кириллович | 235 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Крючков Сергей Павлович | 234 | 80 | ВИ | 44 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Хачатрян Джулия Ашотовна | 234 | 78 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Медведев Владимир Евгеньевич | 233 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Утешев Вячеслав Игоревич | 231 | 76 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Мелихова Дарья Сергеевна | 231 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Щербаков Савва Дмитриевич | 229 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Мясоедов Александр Константинович | 228 | 80 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Булатов Максим Андреевич | 228 | 74 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Голяк Даниил Денисович | 227 | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Гольярова Елена Андреевна | 227 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Зверев Юрий Денисович | 226 | 90 | ВИ | 67 | ВИ | 69 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Шегуров Даниил Дмитриевич | 226 | 80 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Шкарин Дмитрий Александрович | 226 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Тужилина Алиса Владимировна | 226 | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Давыдов Денис Сергеевич | 226 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Балдина Екатерина Олеговна | 226 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Сперкач Владислав Константинович | 226 | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Лейба Алексей Павлович | 225 | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Козлов Павел Павлович | 225 | 76 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Климова Анастасия Сергеевна | 225 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Стоянов Григорий Александрович | 225 | 60 | ВИ | 73 | ВИ | 82 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Елшин Максим Константинович | 224 | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Пешков Никита Дмитриевич | 224 | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Паршин Юрий Евгеньевич | 224 | 74 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Лебедев Константин Александрович | 224 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Беленко Ирина Игоревна | 224 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Картамышева Вероника Евгеньевна | 224 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Рафальская Анна Кирилловна | 224 | 68 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Маркин Валерий Павлович | 223 | 72 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Сюр Эвелина Игоревна | 222 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Мануилова Яна Юрьевна | 222 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Литвиненко Владимир Леонидович | 221 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Можин Степан Романович | 221 | 76 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Кхадка Артём Кумар | 221 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Павлова Дарья Михайловна | 220 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Кособутский Илья Алексеевич | 220 | 70 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Халимбетов Кирилл | 220 | 70 | ВИ | 62 | ВИ | 88 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Новиков Александр Эдуардович | 219 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Кудряшов Антон Дмитриевич | 219 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Кальницкий Роман Евгеньевич | 219 | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Нагорный Павел Борисович | 218 | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Дик Кирилл Максимович | 218 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Жиленков Александр Алексеевич | 218 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Меняйлов Данила Игоревич | 217 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Недопекин Максим Алексеевич | 217 | 62 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Шимов Андрей Дмитриевич | 217 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Кисель Никита Сергеевич | 216 | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Халиулина Алина Маратовна | 216 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Казанцев Платон Сергеевич | 216 | 72 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Русин Владислав Игоревич | 216 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Моисеева Татьяна Алексеевна | 216 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Виноградов Алексей Александрович | 216 | 68 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ношин Антон Юрьевич | 216 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Емельянова Мария Сергеевна | 215 | 80 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Коротков Игорь Кириллович | 215 | 78 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Иванков Дмитрий Евгеньевич | 215 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Орлов Илья Денисович | 215 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Комаров Герман Сергеевич | 215 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Шегай Алина Александровна | 215 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Мишустина Анна Сергеевна | 214 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Мишина Ксения Денисовна | 213 | 76 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Бревнова Маргарита Дмитриевна | 213 | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Кондратьев Александр Андреевич | 213 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Скокан Вячеслав Евгеньевич | 213 | 56 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Тихомиров Иван Максимович | 212 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Бубнов Андрей Иванович | 212 | 56 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Нуйкина Ксения Андреевна | 210 | 68 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Аксенова Арина Олеговна | 208 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Одинцов Илья Александрович | 208 | 68 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
№ | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за вступительные испытания | за инд. достиж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Молоков Павел Вячеславович | 293 | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Алибеков Аркадий Рашидович | 271 | 90 | ВИ | 87 | ВИ | 94 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Литвинов Степан Олегович | 270 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 94 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Анохин Иван Владимирович | 262 | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 87 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гущин Михаил Сергеевич | 258 | 100 | ВИ | 58 | ВИ | 100 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ляшенко Сергей Александрович | 256 | 90 | ВИ | 66 | ВИ | 100 | ВИ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Семенова Арина Егоровна | 254 | 76 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Марков Семён Олегович | 247 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мельничук Артем Сергеевич | 241 | 84 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Морозов Евгений Александрович | 239 | 76 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
